name | "Nonsalm" |
---|
aliases | |
---|
entry_under_construction | false |
---|
description | "Der Beginn der recht langen Rodelbahn startet in der '''Hausstatt'''. Sie ist nie wirklich steil und daher auch für Familien mit Kindern bestens geeignet. Vom obersten (gebührenpflichtigen) '''Parkplatz des Hüttegglifts''' geht´s zuerst recht flach ca. 400 m bis zum Start der eigentlichen Rodelbahn. Der Aufstieg führt durch den Wald in meist moderater Steigung mit immer wieder schönen Ausblicken auf das Inntal und ins Nurpenstal. Knapp vor der Alm erreicht man das freie Almgelände und erblickt nun die leider unbewirtschaftete '''Nonsalm''' - unterhalb vom Gilfert gelegen. Die Abfahrt ist insgesamt gemütlich, und es gibt auch zwei Ziehstrecken mit kurzen Gegenanstiegen. Durchrodeln wie bei den meisten anderen Rodelbahnen kann man hier also nicht." |
---|
image | "Rodelbahn Nonsalm 2018-02-25.jpg.JPG" |
---|
length | 5900 |
---|
difficulty | "leicht" |
---|
avalanches | "kaum" |
---|
has_operator | true |
---|
operator | "TV Silberregion Karwendel" |
---|
walkup_possible | true |
---|
walkup_separate | "Nein" |
---|
walkup_time | 105 |
---|
walkup_supports | |
---|
nightlight_possible | "Nein" |
---|
sled_rental_direct | false |
---|
sled_rental | name | "Silversport" |
---|
note | "Mitterberg 69, Weerberg; +43-677-61725310" |
---|
weblink | url | "https://silversport.at/" |
---|
|
---|
|
|
---|
show_in_overview | true |
---|
position | longitude | 11.679537 |
---|
latitude | 47.288348 |
---|
|
---|
top | position | longitude | 11.72085 |
---|
latitude | 47.264633 |
---|
|
---|
elevation | 1785 |
---|
|
---|
bottom | position | longitude | 11.679537 |
---|
latitude | 47.288348 |
---|
|
---|
elevation | 1300 |
---|
|
---|
info_phone | phone | "+43-5242-63240" |
---|
name | "TV Silberregion Karwendel" |
---|
|
|
---|
public_transport | "Ja" |
---|
public_transport_description | "Der ''Schibus Weerberg'' fährt an Samstagen, Sonntagen und Schulferien vom Sportplatz bis Hausstatt im Stundentakt (Hin- und Rückfahrt 3,00 Euro je Person)." |
---|
public_transport_lines | timetable_template | name | "Fahrplan Linie VVT" |
---|
parameter | |
---|
|
---|
|
|
---|
public_transport_links | url | "https://www.huettegglift.at/schibus/" |
---|
|
|
---|
car_description | "Bei '''Vomp''' bzw. '''Wattens''' von der Autobahn abfahren, dann nach '''Weerberg''' und weiter taleinwärts. Beim Hinweisschild '''Hüttegglift''' links abbiegen und über die Zallerstraße bis zum Skigebiet in der '''Hausstatt'''. Gebührenpflichtige Parkplätze (P1) befinden sich direkt am Beginn der Rodelbahn (Stand Dezember 2024: Die Parkplatzgebühr beträgt 5 Euro bis 4 Stunden und 7 Euro bis 24 Stunden oder Shuttlebus vom Sportplatz am Ortseingang von Weerberg [https://www.weerberg.at/parkplaetze-frei-gruen-besetzt-rot-bus-in-betrieb-gruen-ausser-betrieb-rot--68561246-de.html]). Bei Schneefahrbahn bzw. Eisglätte besteht Schneekettenpflicht. '''GPS-Eingabe''': Zallerstrasse 79 / 6133 Weerberg / Tirol / Austria" |
---|
car_parking | position | position | longitude | 11.679537 |
---|
latitude | 47.288348 |
---|
|
---|
elevation | 1300 |
---|
|
---|
|
|
---|
car_distances | km | 12 |
---|
route | "Wattens (Zentrum)" |
---|
|
km | 14.3 |
---|
route | "Schwaz" |
---|
minutes | 21 |
---|
geonames_id | 2765390 |
---|
onward_co2_kg | 3.1 |
---|
|
km | 30.7 |
---|
route | "Innsbruck" |
---|
minutes | 34 |
---|
geonames_id | 2775220 |
---|
onward_co2_kg | 6.7 |
---|
|
km | 64.4 |
---|
route | "Kufstein" |
---|
minutes | 54 |
---|
geonames_id | 2760854 |
---|
onward_co2_kg | 14 |
---|
|
|
---|
gastronomy | |
---|
sledrun_list | |
---|
see_also | url | "https://www.silberregion-karwendel.com/de-at/natur-aktiv/rodeln-und-schlittenfahren/Rodelbahnen/rodelbahn-nonsalm.html" |
---|
|
url | "https://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tourdetails/tour/nonsalm-naturrodelbahn3858.html" |
---|
|
|
---|
allow_reports | true |
---|