Vorlage:Rodelbahnbox
Verwendung
Um die Rodelbahnbox bei Rodelbahnen anzuzeigen, kopieren Sie bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Rodelbahnbox | Position = | Position oben = | Höhe oben = | Position unten = | Höhe unten = | Länge = | Schwierigkeit = | Lawinen = | Betreiber = | Öffentliche Anreise = | Aufstieg möglich = | Aufstieg getrennt = | Gehzeit = | Aufstiegshilfe = | Beleuchtungsanlage = | Beleuchtungstage = | Rodelverleih = | Gütesiegel = | Webauskunft = | Telefonauskunft = | Bild = | In Übersichtskarte = | Forumid = }}
Füllen Sie die Informationen, die über die Rodelbahn bekannt sind, wie unten beschrieben ein.
Beispiel
Diese Angaben erzeugen die untenstehende Rodelbahnbox:
{{Rodelbahnbox | Position = 47.203959 N 11.308052 E | Position oben = | Höhe oben = 1700 | Position unten = | Höhe unten = 1200 | Länge = 3500 | Schwierigkeit = mittel | Lawinen = kaum | Betreiber = Max Mustermann | Öffentliche Anreise = Mittelmäßig | Aufstieg möglich = Ja | Aufstieg getrennt = Ja | Gehzeit = 90 | Aufstiegshilfe = Gondel (unterer Teil) | Beleuchtungsanlage = Ja | Beleuchtungstage = 3 (Montag, Mittwoch, Freitag) | Rodelverleih = Talstation Karlift (3 Euro/Tag) | Gütesiegel = | Webauskunft = http://www.nösslachhütte.at/page9.php | Telefonauskunft = +43-664-5487520 (Mitterer Alm) | Bild = Rodelbahn_Mutterer_Alm_02.jpg | In Übersichtskarte = Ja | Forumid = 33 }}
Position | 47.203959 N 11.308052 E |
---|---|
Länge | 3500 m |
Gehzeit | 90 Min |
Höhe oben | 1700 m |
Höhe unten | 1200 m |
Gefälle (Durchschnitt) | 14.3% |
Aufstieg getrennt | Ja |
Aufstiegshilfe | Gondel (unterer Teil) |
Beleuchtungsanlage | Ja |
Rodelverleih | Ja |
Öffentliche Anreise | Mittelmäßig |
Gefährdung durch Lawinen | kaum |
Liste der Parameter
Wenn eine Information noch nicht erhoben ist oder nicht zutrifft, dann bitte den Wert einfach weglassen (aber nicht den Paramete), z.B.
| Rodelverleih =
Variable | Typ | Erklärung | Beispiel(e) |
---|---|---|---|
Position | Koordinate | Position der Rodelbahn auf der Übersichtskarte. Hierbei wird typischer Weise ein Punkt im oberen Bereich der Rodelbahn gewählt, der aber auf der Bahn liegt. Wenn mehrere Rodelbahnen sich Abschnitte teilen, dann einen Bereich der Rodelbahn mit der Position auswählen, der eindeutig ist. Bitte auch bei Rodelbahnen, die nicht in der Übersichtskarte erscheinen sollen die Position vergeben. Zur Formatierung der Koordinate siehe Winterrodeln:Koordinate | 47.203959 N 11.308052 E |
Position oben | Koordinate | Wie Position | 47.203959 N 11.308052 E |
Höhe oben | Zahl ohne Komma | Höhe des oberen Beginns der Rodelbahn in Metern. | 2000 |
Position unten | Koordinate | Wie Position | 47.203959 N 11.308052 E |
Höhe unten | Zahl ohne Komma | Höhe des unteren Endes der Rodelbahn in Metern | 1200 |
Länge | Zahl ohne Komma | Länge der Rodelbahn in Meter vom Parkplatz bis zur Hütte. Wenn der Aufstieg getrennt von der Rodelbahn verläuft, zählt die Rodelbahn. Bei Strecken mit mehreren Varianten muss es eine "Hauptvariante" geben, für die dann die Länge, Gehzeit, etc. benutzt wird. Mit "Länge" ist die "echte" Länge gemeint, also der Wert den man z.B. mit einem gut kalibrierten (Fahrrad-)Tachometer messen würde, nicht die Länge die man auf einer Landkarte ausmessen könnte (weil das Gefälle nicht berücksichtigt ist). | 3500 |
Schwierigkeit | leicht, mittel, schwer | Basierend auf dem Bewertungssystem des Tiroler Naturrodelbahn Gütesiegels. Weitere Dokumentation dazu: Hilfe:Rodelbahn_Klassifizierung | mittel |
Lawinen | kaum, selten, gelegentlich oder häufig | Wie häufig gehen im Allgemeinen Lawinen ab? Abstufung siehe Winterrodeln:Lawinengefahr. Statt keine Angabe das Feld frei lassen. | kaum |
Betreiber | Text oder Nein | Betreiber der Rodelbahn als ungeparster Text oder Nein falls diese Strecke von niemandem als Rodelbahn betrieben wird. | Nein |
Öffentliche Anreise | Sehr gut, Gut, Mittelmäßig, Schlecht, Nein, Ja. | Ist es möglich, auf dieser Rodelbahn unter ausschließlicher Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln rodeln zu gehen?
|
Mittelmäßig |
Aufstieg möglich | Ja, Nein | Gibt an ob ein Aufstieg zu Fuß prinzipiell möglich (erlaubt) ist: Entweder über die Rodelbahn selbst oder, falls das verboten ist, über einen Alternativweg. | Ja |
Aufstieg getrennt | Ja, Nein, Teilweise. Ein Kommentar in runden Klammern ist erlaubt. | Ja: Der Aufstieg ist über 90 Prozent des Weges von der Rodelbahn getrennt. Nein: Der Aufstieg ist unter 10 Prozent des Weges von der Rodelbahn getrennt. | Ja |
Gehzeit | Zahl ohne Komma | Gehzeit der Rodelbahn in Minuten.Siehe dazu auch Hilfe:Gehzeit | 90 |
Aufstiegshilfe |
Hinter jeder Aufstiegshilfe ist ein Kommentar in runden Klammern erlaubt. |
Beschreibt, ob man bei dieser Rodelbahn in irgendeiner Form hinauftransportiert werden kann. In runder Klammer können kurze Bemerkungen hinter den Aufstiegshilfen stehen, z.B. "Sessellift (unterer Teil)" | Gondel (nur tagsüber); Taxi |
Beleuchtungsanlage | Ja, Teilweise, Nein. Nachstehend ist in Klammer ein Kommentar möglich. | Hat die Rodelbahn eine technische Anlage zur Beleuchtung? | Teilweise (im unteren Teil) |
Beleuchtungstage | Zahl. Optional in Klammer nachstehend ein Kommentar. | Durchschnittliche Anzahl der beleuchteten Tage pro Woche. | 3 (Di, Sa, So) |
Rodelverleih | Nein bzw. durch Strichpunkt getrennte Liste. In runden Klammern dürfen kurze Zusatzbemerkungen stehen. | Wenn es halbwegs praktikable Möglichkeiten gibt, vor Ort Rodeln auszuleihen. Details stehen dann im Text. | [[Brandstatt Alm]]; Talstation (nur für Liftfahrer); Schiverleih Hansi |
Gütesiegel | leer | Hier wurden früher mögliche Gütesiegel der Rodelbahn angeführt, inzwischen kann und soll das Feld leer bleiben. Für Gütesiegel siehe Vorlage:Tiroler Naturrodelbahn Gütesiegel. | |
Webauskunft | URL oder Nein | URL einer Seite, auf der man aktuell den Rodelbahnzustand abfragen kann. | Nein
http://www.nösslachhütte.at/page9.php |
Telefonauskunft | Durch Strichpunkt getrennt beliebig viele Telefonnummern im RFC3966 Format mit verpflichtetem Kommentar in runden Klammern | Das Format für eine Telefonnummer: http://tools.ietf.org/html/rfc3966, http://developer.apple.com/safari/library/featuredarticles/iPhoneURLScheme_Reference/Introduction/Introduction.html. Es muss in runden Klammern angegeben werden, wer das ist und optional Kommenare wie z.B. "nicht nach 18:00 Uhr". Wenn die Telefonnummer(n) noch nicht erhoben sind, dann keinen Text reinschreiben. Sollte explizit keine Auskunft erwünscht sein, dann den Text Nein statt der Telefonnummer angeben. Die zuerst angegebene Telefonnummer sollte die bevorzugte Telefonnummer sein. | +43-699-12345678 (Schneealm) |
Bild | Dateiname des Bildes | Typisches Bild der Rodelbahn (nicht unbedingt Hütte). Typischerweise ein Abschnitt der Bahn mit Aussicht. Siehe auch Hilfe:Benennung_von_Fotos. | Birgitzer Alm 2010-01-10.jpg |
In Übersichtskarte | Ja oder Nein | Soll diese Rodelbahn in der Übersichtslandkarte erscheinen. Normalerweise ist die Antwort hier Ja. | Ja |
Forumid | Zahl oder Nein | ID des Forums innerhalb des Winterrodeln-Forums http://winterrodeln-forum.org/. Nein wenn es absichtlich kein Forum gibt. | 20 |
Nicht mehr unterstützt
- "Rodelbahnnummer": Ersatzlos gestrichen.
- "Lift": In "Aufstiegshilfe" umbenannt und erweitert.