Waxriegelhaus
![]() | |
---|---|
Position | 47.675700 N 15.723200 E |
Länge | 3600 m |
Gehzeit | 50 Min |
Höhe oben | 1361 m |
Höhe unten | 1070 m |
Gefälle (Durchschnitt) | 8.1% |
Aufstieg getrennt | Ja |
Aufstiegshilfe | Nein |
Beleuchtungsanlage | Nein |
Rodelverleih | Nein |
Öffentliche Anreise | Nein |
Gefährdung durch Lawinen | keine Angabe |
Ab der Saison 2008/09 hat das Waxriegelhaus einen neuen Pächter und es scheint keine Rodelbahn mehr präperiert zu werden.