name | "Bacheralm" |
---|
aliases | |
---|
entry_under_construction | false |
---|
description | "Die beleuchtete Naturrodelbahn befindet sich bei Gasteig in der Nähe von Sankt Johann in Tirol und führt von der Bacheralm am Schatterberg zum Hotel Kramerhof im Tal. Sie wurde im Jahr 2016/17 wieder mit dem Naturrodelbahngütesiegel des Landes Tirol ausgezeichnet. Im obersten Teil ist die Rodelbahn kurvig und führt über eine Wiese mit Aussicht auf schroffe Gipfel des Wilden Kaisers, im unteren Teil befindet sie sich im Wald und hat dort nur eine steilere Kurve. Über die gesamte Länge ist die Rodelbahn getrennt vom Aufstiegsweg geführt. Während die Rodelbahn ausschließlich Rodlerinnen und Rodlern vorbehalten ist, teilen sich den Aufstiegsweg die Fußgänger mit einem Jeep bzw. Traktor, mit dem man sich hinauftransportieren lassen kann (Informationen dazu beim Hotel Kramerhof)." |
---|
image | "Rodelbahn Bacheralm.jpg" |
---|
length | 1590 |
---|
difficulty | "mittel" |
---|
has_operator | true |
---|
operator | "Hotel Kramerhof" |
---|
walkup_possible | true |
---|
walkup_separate | "Ja" |
---|
walkup_time | 35 |
---|
walkup_supports | type | "Sonstige" |
---|
note | "Traktor, Jeep" |
---|
|
|
---|
nightlight_description | "Die Rodelbahn ist fast immer bis 24 Uhr oder auch länger beleuchtet. Die Beleuchtungszeiten richten sich nach der Öffnungszeiten der Bacheralm. Am Wochenende wird es meist später und es wird gewartet bis der letzte Gast mit Licht abgefahren ist. Sollte, was meistens nur zu Saisonende vorkommt, niemand mehr oben sein so kann es auch schon mal vorkommen dass das Licht um 23:00 Uhr abgeschaltet wird." |
---|
nightlight_possible | "Ja" |
---|
nightlight_weekdays_count | 7 |
---|
sled_rental_direct | true |
---|
sled_rental | |
---|
sled_rental_description | "Rodeln können beim [http://www.kramerhof.at/naturrodelbahn-bacheralm/ Hotel Kramerhof] am unteren Ende der Rodelbahn ausgeliehen werden. Auf der Homepage des Hotels sind die Preise aufgelistet. Beispielsweise kostet eine Leihrodel pro Tag 5 Euro." |
---|
tiroler_naturrodelbahn_gütesiegel | name | "Naturrodelbahn Bacheralm" |
---|
organization | "Hotel Kramerhof" |
---|
first_issued | 2010 |
---|
valid_from | 2016 |
---|
forum_id | 153 |
---|
thread_id | 963 |
---|
stätte_id | 4158 |
---|
|
---|
show_in_overview | true |
---|
forum_id | 153 |
---|
position | longitude | 12.41216 |
---|
latitude | 47.55566 |
---|
|
---|
top | position | longitude | 12.411394 |
---|
latitude | 47.550779 |
---|
|
---|
elevation | 978 |
---|
|
---|
bottom | position | longitude | 12.411275 |
---|
latitude | 47.559909 |
---|
|
---|
elevation | 762 |
---|
|
---|
info_phone | phone | "+43-5352-6901" |
---|
name | "Hotel Kramerhof" |
---|
|
|
---|
public_transport | "Schlecht" |
---|
public_transport_description | "330 m vom unteren Rodelbahnende entfernt befindet sich die Bushaltestelle "Kirchdorf in Tirol Gasteig". Unter der Woche hält dort täglich 7 mal der Linienbus "4000" (St. Johann in Tirol - Kirchdorf - Schwendt - Kössen - Reith im Winkel), am Samstag 5 mal und an Sonn- und Feiertagen 3 mal." |
---|
public_transport_stops | municipality | "Kirchdorf in Tirol" |
---|
name_local | "Gasteig" |
---|
position | position | longitude | 12.415262 |
---|
latitude | 47.560779 |
---|
|
---|
elevation | 749 |
---|
|
---|
monitor_template | name | "Fahrplan Abfahrtsmonitor VVT" |
---|
parameter | value | "Kirchdorf in Tirol" |
---|
|
|
|
|
---|
|
---|
route_arrival_template | name | "Fahrplan Hinfahrt VVT" |
---|
parameter | value | "Kirchdorf in Tirol" |
---|
|
|
|
---|
|
---|
route_departure_template | name | "Fahrplan Rückfahrt VVT" |
---|
parameter | value | "Kirchdorf in Tirol" |
---|
|
|
|
---|
|
---|
ifopt_stop_id | "at:47:65520" |
---|
lines | vao_line_id | "vvt-1-400-0-j25-1" |
---|
line | "4000" |
---|
category | "Bus" |
---|
operator | "Österreichische Postbus AG" |
---|
schedules | service_date | "2025-01-15" |
---|
day_type | "work_day" |
---|
departure | direction | "Kössen VZ Kaiserwinkl" |
---|
datetime | "2025-01-15T07:06" |
"2025-01-15T13:01" |
"2025-01-15T15:51" |
"2025-01-15T18:28" |
"2025-01-15T19:08" |
|
---|
|
direction | "Reit i. W. Rathaus" |
---|
datetime | "2025-01-15T09:46" |
"2025-01-15T13:56" |
"2025-01-15T17:11" |
|
---|
|
direction | "Kitzbühel Bahnhof E" |
---|
datetime | "2025-01-15T06:35" |
"2025-01-15T09:54" |
"2025-01-15T16:34" |
|
---|
|
direction | "St. Johann i. T. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T13:04" |
"2025-01-15T13:59" |
"2025-01-15T15:09" |
"2025-01-15T18:20" |
|
---|
|
|
---|
arrival | origin | "St. Johann i. T. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T07:06" |
"2025-01-15T13:56" |
"2025-01-15T15:51" |
"2025-01-15T19:08" |
|
---|
|
origin | "Kitzbühel Im Gries" |
---|
datetime | "2025-01-15T09:46" |
"2025-01-15T13:01" |
"2025-01-15T17:11" |
"2025-01-15T18:28" |
|
---|
|
origin | "Reit i. W. Rathaus" |
---|
datetime | "2025-01-15T09:54" |
"2025-01-15T13:04" |
"2025-01-15T15:09" |
"2025-01-15T18:20" |
|
---|
|
origin | "Kössen VZ Kaiserwinkl" |
---|
datetime | "2025-01-15T06:35" |
"2025-01-15T13:59" |
"2025-01-15T16:34" |
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
public_transport_lines | timetable_template | name | "Fahrplan Linie VVT" |
---|
parameter | |
value | "St. Johann in Tirol - Kirchdorf - Schwendt - Kössen - Reith im Winkel" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
|
---|
car_description | "Der kostenlose Parkplatz befindet sich direkt vor dem Restaurantgebäude des Hotels Kramerhof, Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung." |
---|
car_parking | position | position | longitude | 12.411471 |
---|
latitude | 47.560682 |
---|
|
---|
elevation | 761 |
---|
|
---|
|
|
---|
car_distances | km | 6.1 |
---|
route | "St. Johann in Tirol" |
---|
|
km | 14.9 |
---|
route | "Kitzbühel" |
---|
minutes | 15 |
---|
geonames_id | 2774347 |
---|
onward_co2_kg | 3.2 |
---|
|
km | 36.3 |
---|
route | "Kufstein" |
---|
minutes | 37 |
---|
geonames_id | 2760854 |
---|
onward_co2_kg | 7.9 |
---|
|
|
km | 51.5 |
---|
route | "Bad Reichenhall" |
---|
minutes | 53 |
---|
geonames_id | 2953371 |
---|
onward_co2_kg | 11.2 |
---|
|
km | 97.1 |
---|
route | "Innsbruck" |
---|
minutes | 73 |
---|
geonames_id | 2775220 |
---|
onward_co2_kg | 21.1 |
---|
|
|
---|
gastronomy | |
---|
see_also | url | "http://www.kramerhof.at/naturrodelbahn-bacheralm/" |
---|
|
url | "https://www.almenrausch.at/touren/detail/bacheralm-naturrodelbahn/" |
---|
text | "Bacheralm bei almenrausch.at" |
---|
|
|
---|
allow_reports | true |
---|