name | "Naviser Hütte" |
---|
aliases | |
---|
entry_under_construction | false |
---|
description | "'''Die Naviser Hütte ist in der Wintersaison 2024/25 wieder verpachtet und die Rodelbahn wird wieder präpariert.'''
Wenn es nirgends mehr wirklich gut zum Rodeln geht, hier ist meist noch eine Abfahrt bis ins Tal möglich. Ein Geheimtipp, nicht nur für schneearme Winter. Die sehr breit präparierte Bahn führt über den Forstweg zur [[Naviser Hütte (Gasthaus)|Naviser Hütte]]. Früher konnte man die Rodelbahn bis zur [[Stöckl Alm (Gasthaus)|Stöckl Alm]] verlängern, diese ist aber seit Winter 2018/19 nicht geöffnet und der Abschnitt oberhalb der Naviser Hütte wird nicht präpariert. Aber ab und zu fährt der Pächter der Stöckl Alm hinauf und es geht, also ab und zu kann man daher schon auf die Stöckl Alm rauf und runter rodeln.
Manchmal gibt die Möglichkeit teilweise einen getrennten Aufstieg durch den Wald (markierter Sommerwanderweg) zu nutzen. Dieser ist steiler und je nach Schneelage mehr oder weniger gut (oder gar nicht) zu begehen. Man folgt zwischen erster und zweiter Kehre der Forststraße den gelben Wegweisern und kommt direkt bei der [[Naviser Hütte (Gasthaus)|Naviser Hütte]] heraus.
Lage: Im hinteren Navistal, einem östlichen Seitental des Wipptals bei Matrei am Brenner." |
---|
image | "Rodelbahn Stöcklalm 20090105 Unterhalb Naviser Huette.JPG" |
---|
length | 2920 |
---|
difficulty | "mittel" |
---|
avalanches | "kaum" |
---|
has_operator | true |
---|
walkup_possible | true |
---|
walkup_separate | "Nein" |
---|
walkup_time | 60 |
---|
walkup_supports | |
---|
nightlight_possible | "Nein" |
---|
tiroler_naturrodelbahn_gütesiegel | name | "Naviser Hütte" |
---|
first_issued | 2020 |
---|
|
---|
show_in_overview | true |
---|
forum_id | 42 |
---|
position | longitude | 11.562186 |
---|
latitude | 47.142309 |
---|
|
---|
top | position | longitude | 11.568205 |
---|
latitude | 47.142179 |
---|
|
---|
elevation | 1787 |
---|
|
---|
bottom | position | longitude | 11.553442 |
---|
latitude | 47.136833 |
---|
|
---|
elevation | 1400 |
---|
|
---|
public_transport | "Schlecht" |
---|
public_transport_description | "Bis Navis verkehrt ein Postbus - allerdings muss man bis zum Bahnstart die Rodeln noch 1.1 km tragen oder ziehen." |
---|
public_transport_stops | municipality | "Navis" |
---|
name_local | "Dorf" |
---|
position | position | longitude | 11.540537 |
---|
latitude | 47.130608 |
---|
|
---|
elevation | 1337 |
---|
|
---|
monitor_template | name | "Fahrplan Abfahrtsmonitor VVT" |
---|
parameter | |
---|
|
---|
route_arrival_template | name | "Fahrplan Hinfahrt VVT" |
---|
parameter | |
---|
|
---|
route_departure_template | name | "Fahrplan Rückfahrt VVT" |
---|
parameter | |
---|
|
---|
ifopt_stop_id | "at:47:64966" |
---|
lines | vao_line_id | "vvt-1-580-j25-1" |
---|
line | "580" |
---|
category | "Bus" |
---|
operator | "Reisebüro Breuss" |
---|
schedules | service_date | "2025-01-15" |
---|
day_type | "work_day" |
---|
departure | direction | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T05:58" |
"2025-01-15T06:28" |
"2025-01-15T06:48" |
"2025-01-15T08:24" |
"2025-01-15T13:05" |
"2025-01-15T16:55" |
"2025-01-15T18:42" |
"2025-01-15T19:32" |
|
---|
|
direction | "Pfons Mittelschule Matrei" |
---|
datetime | "2025-01-15T07:23" |
"2025-01-15T11:25" |
"2025-01-15T12:20" |
"2025-01-15T14:00" |
|
---|
|
|
---|
arrival | origin | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T06:24" |
"2025-01-15T07:12" |
"2025-01-15T08:23" |
"2025-01-15T09:21" |
"2025-01-15T11:21" |
"2025-01-15T14:55" |
"2025-01-15T15:55" |
"2025-01-15T17:55" |
|
---|
|
origin | "Pfons Mittelschule Matrei" |
---|
datetime | "2025-01-15T12:15" |
"2025-01-15T13:05" |
"2025-01-15T13:59" |
"2025-01-15T16:55" |
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
vao_line_id | "vvt-8-580-T-j25-1" |
---|
line | "580T" |
---|
category | "Bus" |
---|
operator | "Reisebüro Breuss" |
---|
schedules | service_date | "2025-01-15" |
---|
day_type | "work_day" |
---|
departure | direction | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T09:22" |
"2025-01-15T14:55" |
"2025-01-15T15:55" |
"2025-01-15T17:55" |
|
---|
|
direction | "Navis Wegscheid" |
---|
datetime | |
---|
|
|
---|
arrival | origin | "Navis Kerschbaumsiedlung" |
---|
datetime | "2025-01-15T05:57" |
"2025-01-15T06:47" |
|
---|
|
origin | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T11:19" |
"2025-01-15T18:42" |
"2025-01-15T19:32" |
|
---|
|
origin | "Navis Wegscheid" |
---|
datetime | |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
vao_line_id | "vvt-1-836-5-j25-100" |
---|
line | "8365" |
---|
category | "Bus" |
---|
operator | "Busreisen Wipptal Mair GmbH" |
---|
schedules | service_date | "2025-01-15" |
---|
day_type | "work_day" |
---|
departure | direction | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T06:28" |
"2025-01-15T08:26" |
"2025-01-15T13:05" |
"2025-01-15T15:07" |
"2025-01-15T18:45" |
"2025-01-15T19:35" |
|
---|
|
direction | "Pfons Mittelschule Matrei" |
---|
datetime | "2025-01-15T07:20" |
"2025-01-15T11:20" |
"2025-01-15T12:20" |
"2025-01-15T14:05" |
|
---|
|
|
---|
arrival | origin | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T06:20" |
"2025-01-15T07:13" |
"2025-01-15T08:25" |
"2025-01-15T09:21" |
"2025-01-15T11:08" |
"2025-01-15T17:51" |
|
---|
|
origin | "Pfons Mittelschule Matrei" |
---|
datetime | "2025-01-15T12:14" |
"2025-01-15T13:04" |
"2025-01-15T13:59" |
"2025-01-15T16:51" |
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
vao_line_id | "vvt-1-836-6-j25-100" |
---|
line | "8365" |
---|
category | "Bus" |
---|
operator | "Busreisen Wipptal Mair GmbH" |
---|
schedules | service_date | "2025-01-15" |
---|
day_type | "work_day" |
---|
departure | direction | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T09:22" |
"2025-01-15T16:52" |
"2025-01-15T17:52" |
|
---|
|
direction | "Navis Wegscheid" |
---|
datetime | |
---|
|
|
---|
arrival | origin | "Navis Wegscheid" |
---|
datetime | |
---|
|
origin | "Matrei a. Br. Bahnhof" |
---|
datetime | "2025-01-15T15:06" |
"2025-01-15T18:44" |
"2025-01-15T19:34" |
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
public_transport_lines | timetable_template | name | "Fahrplan Linie VVT" |
---|
parameter | |
---|
|
---|
|
|
---|
car_description | "Fahrt bis Matrei (Autobahnabfahrt Matrei/Steinach), beim Spar rechts fahren (im Uhrzeigersinn umrunden sozusagen), nach der Unterführung parallel zu den Bahngleisen weiterfahren und danach dem Straßenverlauf ins Navistal folgen. Immer auf dieser Straße bleiben, durch Außernavis, Kopfers bis in den Ortskern von Navis, aber nicht hier parken. In der Dorfmitte führt links eine kleine später unasphaltierte Straße weiter ins Tal zu einem großen Parkplatz.
Der Parkplatz ist gebührenpflichtig. Es gibt einen Parkscheinautomaten bei dem man auch mit Karte zahlen kann.
* Parkgebühren (''Stand: 22.12.2024'')
** Tageskarte (bis 23:59): 5,00 Euro
** Jahreskarte (Beim Gemeindeamt Navis erhältlich): 70,00 Euro, auch noch im Jahr /Stand 2024" |
---|
car_parking | position | position | longitude | 11.553442 |
---|
latitude | 47.136833 |
---|
|
---|
elevation | 1400 |
---|
|
---|
|
|
---|
car_distances | km | 30.8 |
---|
route | "Innsbruck" |
---|
minutes | 29 |
---|
geonames_id | 2775220 |
---|
onward_co2_kg | 6.7 |
---|
|
km | 43.9 |
---|
route | "Sterzing" |
---|
minutes | 36 |
---|
geonames_id | 3164065 |
---|
onward_co2_kg | 9.5 |
---|
|
km | 57.7 |
---|
route | "Schwaz" |
---|
minutes | 43 |
---|
geonames_id | 2765390 |
---|
onward_co2_kg | 12.5 |
---|
|
|
---|
gastronomy | wr_page | title | "Naviser Hütte (Gasthaus)" |
---|
|
---|
direct | true |
---|
|
|
---|
sledrun_list | |
---|
videos | url | "https://youtu.be/8EzuEkwJJLc" |
---|
|
url | "http://www.youtube.com/playlist?list=PLBE00E418700A849E" |
---|
text | "Rodelvideo von der Stöckl Alm" |
---|
|
|
---|
see_also | url | "http://www.mountaineers.at/rodelbahn/naviserhuette" |
---|
text | "Rodelbahn Naviser Hütte auf mountaineers.at" |
---|
|
url | "https://www.outdooractive.com/de/route/rodeln/wipptal/mit-dem-rodel-am-schranzberg-bei-matrei-im-navistal/1374747/" |
---|
text | "Naviser Hütte (bei outdooractive.com)" |
---|
|
url | "https://www.almenrausch.at/touren/detail/naviser-huette-naturrodelbahn/" |
---|
text | "Naviser Hütte bei almenrausch.at" |
---|
|
|
---|
allow_reports | true |
---|
sled_rental | |
---|
sled_rental_direct | false |
---|