Diskussion:Schweiz
Erscheinungsbild
Graubünden
| Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avers Cröt | 45 | 1720-1850 | 1400 | ![]() | ![]() | ||||
| Bergün - Darlux | +41-81-40712-56 Sportbahnen Bergün AG; web | 1450-1974 | 4500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bergün - Preda | +41 0)81 407 11 52 (Schlitteltelefon Tourismusbüro Bergün; web | 1390-1789 | 6200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brigels Breil | +41-81-9201414 Bergbahnen Brigels | 90 | 1256-1831 | 12200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Davos Rinerhorn | +41-81-4170030 Bergbahnen Davos; web | 180 | 1464-2046 | 3500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fideriser Heuberge | +41-81-30030-70 Heuberge AG; web | 270 | 897-2000 | 12000 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hochwang | +41-813741122 Sportbahnen; web | 60 | 1544-1879 | 1500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Klosters Madrisa | +41-81-41521-33 Schlittel-Telefon; web | 1020-1884 | 7500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lenzerheide Scharmoin | +41-81-3855000 Bergbahnen; web | 1490-1905 | 3800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Muottas Muragl | +41-81-8300000 Bergbahnen; web | 1738-2454 | 4500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sarn Heinzenberg | +41-81-6512727 Sport und Wetterbericht Heinzenberg; web | 90 | 1320-1713 | 3800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Savognin Schlittada-Panoramica | +41-81-3006400 Savognin Bergbahnen AG; web | 240 | 1173-2117 | 11500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Savognin Schlittada-Run | +41-81-3006400 Savognin Bergbahnen AG; web | 240 | 1173-2117 | 6900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tschiertschen | +41-81-3730101 Bergbahnen Tschiertschen; web | 140 | 1345-1820 | 3400 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ostschweiz
| Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avers Cröt | 45 | 1720-1850 | 1400 | ![]() | ![]() | ||||
| Bergün - Darlux | +41-81-40712-56 Sportbahnen Bergün AG; web | 1450-1974 | 4500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bergün - Preda | +41 0)81 407 11 52 (Schlitteltelefon Tourismusbüro Bergün; web | 1390-1789 | 6200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Braunwald | +41-55-65365-65 Braunwald-Klausenpass Tourismus AG; web | 70 | 1256-1561 | 2500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brigels Breil | +41-81-9201414 Bergbahnen Brigels | 90 | 1256-1831 | 12200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Davos Rinerhorn | +41-81-4170030 Bergbahnen Davos; web | 180 | 1464-2046 | 3500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elm | +41-55-64260-60 Sportbahnen Elm; web | 977-1485 | 3500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fideriser Heuberge | +41-81-30030-70 Heuberge AG; web | 270 | 897-2000 | 12000 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Filzbach Kerenzerberg | +41-43-8885302 Eventarena Kerenzerberg | 150 | 740-1282 | 7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Flumserberg | +41-81-7201515 Bergsbahnen Flumserberg; web | 90 | 1221-1571 | 2160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hochwang | +41-813741122 Sportbahnen; web | 60 | 1544-1879 | 1500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Klosters Madrisa | +41-81-41521-33 Schlittel-Telefon; web | 1020-1884 | 7500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lenzerheide Scharmoin | +41-81-3855000 Bergbahnen; web | 1490-1905 | 3800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Matt Weissenberge | +41-55-64215-46 immer zur vollen Stunde; web | 850-1257 | 3000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Muottas Muragl | +41-81-8300000 Bergbahnen; web | 1738-2454 | 4500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pizol Wangs | +41-81-3004830 Tourismusorganisation Pizol; web | 545-1510 | 7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sarn Heinzenberg | +41-81-6512727 Sport und Wetterbericht Heinzenberg; web | 90 | 1320-1713 | 3800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Savognin Schlittada-Panoramica | +41-81-3006400 Savognin Bergbahnen AG; web | 240 | 1173-2117 | 11500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Savognin Schlittada-Run | +41-81-3006400 Savognin Bergbahnen AG; web | 240 | 1173-2117 | 6900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tschiertschen | +41-81-3730101 Bergbahnen Tschiertschen; web | 140 | 1345-1820 | 3400 | ![]() | ![]() | ![]() |





