Vorarlberg
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen in Vorarlberg:
Diese Landkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz.
| V | B | L | A | Ö | Rodelbahn | Schneelage | Auskunft | Gehzeit | Höhe unten | Höhe oben | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Bergkristallhütte | Sehr gut 10.03. Neu | +43/664/1808482 (Bergkristallhütte) | 105 min | 806 m | 1244 m | 5045 m | |||
![]() | ![]() | Bizau-Escha | Bitte eintragen | +43/5514/2129 (Bizau Tourismus) | 45 min | 695 m | 925 m | 2000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Brüggelekopf | Sehr gut 07.03. Neu | +43/5579/4391 (Alpengasthof Brüggele) | 60 min | 770 m | 1170 m | 4000 m | ||
![]() | ![]() | Bödele | Bitte eintragen | +43/5512/7321 (Schneetel. Bödele) | 50 min | 900 m | 1140 m | 2000 m | |||
![]() | ![]() | Fegg | Bitte eintragen | +43/5514/2295 (Bezau Tourismus) | 60 min | 690 m | 970 m | 3100 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Grabs | Bitte eintragen | +43/5556/72584 (Bergasthof Grabs) | 90 min | 1033 m | 1393 m | 3500 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Gschwend | Bitte eintragen | +43/5514/2295 (Tourismusbüro Bezau) | 30 min | 650 m | 770 m | 1500 m | ||
![]() | Gsohl | Bitte eintragen | +43/664/2708587 (Alpe Gsohl) | 75 min | 470 m | 980 m | 4000 m | ||||
![]() | ![]() | Hochhäderich (Falkenhütte) | Bitte eintragen | +49/8386/8113 (Falkenhütte) | 70 min | 1227 m | 1439 m | 4300 m | |||
![]() | Hochlitten-Moosalpe | Bitte eintragen | +43/5513/8363 (GH Hochlitten) | 75 min | 1016 m | 1281 m | 1360 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Laterns | Bitte eintragen | +43/5526/252 (Schilifte Laterns) | 90 min | 1145 m | 1605 m | 3800 m | ||
![]() | ![]() | Lindauer Hütte | Bitte eintragen | +43/5559/582 (Lindauer Hütte) | 140 min | 1033 m | 1744 m | 7000 m | |||
![]() | ![]() | Lustenauer Hütte | Bitte eintragen | +43/5512/4913 (Lustenauer H.) | 105 min | 700 m | 1250 m | 3400 m | |||
![]() | ![]() | Neuhornbach Haus | Bitte eintragen | +43/664/5367595 (Neuhornbachhaus) | 120 min | 900 m | 1650 m | 5500 m | |||
![]() | ![]() | Rellseck | Bitte eintragen | +43/5556/73117-0 (Alpengasthaus Rellseck) | 100 min | 1087 m | 1487 m | 4400 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Schattenlagant | Bitte eintragen | +43/664/9154877 (Schattenlaganthütte) | 80 min | 1007 m | 1483 m | 5000 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Sonderdach | Bitte eintragen | +43/5514/2254 (Bergbahnen Bezau) | 90 min | 680 m | 1208 m | 3600 m | ||
![]() | ![]() | Sonntag-Stein | Bitte eintragen | +43/5554/5281 (Großwalsertaler Seilbahnen Sonntag-Stein) | 60 min | 1306 m | 1532 m | 3500 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Tschengla | Bitte eintragen | +43/5552/65308 (Familie Maurer, Hotel Dunza) | 45 min | 871 m | 1178 m | 3500 m | ||
| Übersaxen - Gulmalpe | Bitte eintragen | +43/5522/41311 (Übersaxen Tourismus) | 45 min | 1020 m | 1223 m | 1100 m |
Zeichenerklärung
| Abkürzung | Symbol | Erklärung |
|---|---|---|
| V | | Verleih von Rodeln |
| B | | Beleuchtung in der Nacht |
| L | | Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| A | | Aufstieg größtenteils getrennt möglich |
| Ö | | Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |






