Die Liste der Preisträger unseres Gewinnspiels finden Sie im Forum!.
Zur Erinnerung: Teilgenommen haben alle Verfasser von Rodelbahnberichten im Zeitraum von 1.November 2012 bis 31.März 2013.
Vorarlberg
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen in Vorarlberg:
Die Hintergrundkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz, wohl aber die eingezeichnete(n) Rodelbahn(en).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Bergkristallhütte | +43-664-1808482 (Bergkristallhütte) | 105 min | 824 - 1244 m | 5045 m | |||
![]() | ![]() | Bizau-Escha | +43-5514-2129 (Bizau Tourismus) | 45 min | 695 - 925 m | 2000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Brüggelekopf | +43-5579-4391 (Alpengasthof Brüggele) | 60 min | 770 - 1170 m | 4000 m | ||
![]() | Burgl-Hütte | +43-664-8602090 (Burgl-Hütte) | 120 min | 1195 - 1427 m | 1784 m | ||||
![]() | ![]() | Bödele | +43-5512-7321 (Schneetel. Bödele) | 50 min | 900 - 1140 m | 2000 m | |||
![]() | Dafins | 25 min | 995 - 1115 m | 1075 m | |||||
![]() | ![]() | Fegg | +43-5514-2295 (Bezau Tourismus) | 60 min | 690 - 970 m | 3100 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Grabs | +43-5556-72584 (Bergasthof Grabs) | 90 min | 1033 - 1393 m | 3500 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Gschwend | +43-5514-2295 (Tourismusbüro Bezau) | 30 min | 650 - 770 m | 1500 m | ||
![]() | Gsohl | +43-664-2708587 (Alpe Gsohl) | 75 min | 470 - 980 m | 4000 m | ||||
![]() | ![]() | Hochhäderich (Falkenhütte) | +49-8386-8113 (Falkenhütte) | 70 min | 1227 - 1439 m | 4300 m | |||
![]() | Hochlitten-Moosalpe | +43-5513-8363 (GH Hochlitten) | 75 min | 1016 - 1281 m | 1360 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Laterns | +43-5526-252 (Schilifte Laterns) | 75 min | 1145 - 1605 m | 3800 m | ||
![]() | ![]() | Lindauer Hütte | +43-5559-582 (Lindauer Hütte) | 140 min | 1033 - 1744 m | 7000 m | |||
![]() | ![]() | Lustenauer Hütte | +43-5512-4913 (Lustenauer H.) | 105 min | 700 - 1250 m | 3400 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Mellau-Dosegg | +43-5518-2203 (Mellau Tourismus) | 20 min | 692 - 757 m | 404 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Neuhornbach Haus | +43-664-5367595 (Neuhornbachhaus) | 120 min | 900 - 1650 m | 5500 m | ||
![]() | ![]() | Rellseck | +43-5556-73117-0 (Alpengasthaus Rellseck) | 100 min | 1087 - 1487 m | 4400 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Schattenlagant | +43-6769562502 (Schattenlaganthütte) | 80 min | 1007 - 1483 m | 5000 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sibratsgfäll-Krähenberg | +43-5513-2121 (Sibratsgfäll Tourismus) | 20 min | 836 - 931 m | 800 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Sonderdach | +43-5514-2254 (Bergbahnen Bezau) | 90 min | 680 - 1208 m | 3600 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Sonntag-Stein | +43-5554-5281 (Großwalsertaler Seilbahnen Sonntag-Stein) | 70 min | 1306 - 1532 m | 3650 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Tschengla | +43-5552-65308 (Familie Maurer, Hotel Dunza) | 45 min | 941 - 1178 m | 3500 m | ||
| Übersaxen - Gulmalpe | +43-5522-41311 (Übersaxen Tourismus) | 45 min | 1020 - 1223 m | 1100 m |
Zeichenerklärung
| Symbol | Erklärung |
|---|---|
| |
Verleih von Rodeln |
| |
Beleuchtung in der Nacht |
| |
Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| |
Aufstieg zu Fuß getrennt von der Rodelbahn größtenteils möglich |
| |
Aufstieg zu Fuß nicht möglich oder verboten |
| |
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |




