Die Liste der Preisträger unseres Gewinnspiels finden Sie im Forum!.
Zur Erinnerung: Teilgenommen haben alle Verfasser von Rodelbahnberichten im Zeitraum von 1.November 2012 bis 31.März 2013.
Osttirol
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen in Osttirol:
Die Hintergrundkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz, wohl aber die eingezeichnete(n) Rodelbahn(en).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alpe Stalle | +43-50-212600 (Tourismusinfo Defereggental) | 45 min | 1512 - 1719 m | 1800 m | |
![]() | ![]() | Buchenschuss | +43-4858-20010 (Gasthof Chrysanthner Wirt) | 45 min | 719 - 917 m | 1500 m | |||
![]() | Compedal Rodelweg | +43-664-3088528 (Info) | 90 min | 1503 - 1921 m | 4300 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dolomitenrodelbahn Tristach | +43-664-2253782 (Dolomitenhütte) | 75 min | 659 - 1046 m | 3500 m | |
![]() | Fallwindes | +43-4876-8270 (Gasthof Lesacherhof) | 60 min | 1321 - 1519 m | 1400 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gödnach | +43-676-6715415 (Walder Franz) | 20 min | 667 - 744 m | 700 m | |
![]() | ![]() | Kirchbichl | +43-4852-68175 (Gemeinde Lavant) | 20 min | 701 - 788 m | 750 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Leppetal | +43-676-4042326 (Alzenbrunnhütte) | 45 min | 1314 - 1542 m | 1600 m | ||
![]() | ![]() | Lienzer Dolomiten | +43-650-6663026 (Obmann) | 30 min | 703 - 841 m | 1100 m | |||
| Lugger Alm | +43-4852-67490 (Gasthof Schöne Aussicht) | 75 min | 1323 - 1638 m | 3200 m | |||||
| Moaalm | +43-50212-540 (Tourismusinfo Kals) | 60 min | 1503 - 1773 m | 2500 m | |||||
| Naturfreundehütte | +43-699-12792433 (Info) | 75 min | 1583 - 1819 m | 2100 m | |||||
![]() | Seelandbahn | +43-50212-350 (Tourismusinfo Kartitsch) | 45 min | 1514 - 1700 m | 1600 m | ||||
![]() | ![]() | Tilliachbachweg | +43-4843-5188 (Reiterstub'n) | 45 min | 1499 - 1664 m | 1350 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Würfelehütte | +43-664-5328139 (Würfelehütte) | 45 min | 1096 - 1376 m | 2100 m |
Zeichenerklärung
| Symbol | Erklärung |
|---|---|
| |
Verleih von Rodeln |
| |
Beleuchtung in der Nacht |
| |
Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| |
Aufstieg zu Fuß getrennt von der Rodelbahn größtenteils möglich |
| |
Aufstieg zu Fuß nicht möglich oder verboten |
| |
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |




