Die Liste der Preisträger unseres Gewinnspiels finden Sie im Forum!.
Zur Erinnerung: Teilgenommen haben alle Verfasser von Rodelbahnberichten im Zeitraum von 1.November 2012 bis 31.März 2013.
Tirol Unterland
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen im Tiroler Unterland:
Die Hintergrundkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz, wohl aber die eingezeichnete(n) Rodelbahn(en).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bacheralm | +43-5352-6901 (Hotel Kramerhof) | 35 min | 762 - 978 m | 1590 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bischoferjoch | +43-676-5049675 (Franz Kostenzer) | 90 min | 1065 - 1482 m | 3600 m | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Christlum | +43-5246-6300 (Bergbahnen Christlum) | 75 min | 950 - 1295 m | 2700 m | |
![]() | Faulbaumgartenalm | +43-5336-600600 (Alpbachtal Seenland Tourismus) | 90 min | 1129 - 1483 m | 3600 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerlosstein | +43-5282-227511 (Bergbahnen Gerlosstein) | 140 min | 929 - 1644 m | 7000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Goglhof | +43-5288-62725 (Goglhof) | 65 min | 620 - 960 m | 3300 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Grafenast | 90 min | 704 - 1347 m | 4500 m | |||
| Haagalm | +43-5335-8181 (Haagalm) | 70 min | 920 - 1350 m | 3560 m | |||||
![]() | Halltal | +43-664-9252913 (St. Magdalena) | 85 min | 790 - 1287 m | 4500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hausberg (Ellmau) | +43-50509-410 (TV Ellmau) | 75 min | 800 - 1250 m | 4500 m |
![]() | Hinterhorn Alm | +43-5223-48155 (Gemeindeamt Gnadenwald) | 45 min | 891 - 1091 m | 2000 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jenbach | +43-5244-64700 (Rodelhütte Jenbach) | 45 min | 695 - 925 m | 2000 m |
![]() | ![]() | ![]() | Kala Alm | +43-5376-5088 (Kala-Alm) | 65 min | 1000 - 1430 m | 3000 m | ||
![]() | ![]() | Kelchalm | +43-664-4150575 (Kelchalm) | 90 min | 880 - 1432 m | 5500 m | |||
![]() | Kupfnerberg | +43-5288-63188 (Jausenstation Seehüter) | 75 min | 561 - 862 m | 3000 m | ||||
![]() | Loas | 60 min | 1330 - 1683 m | 4000 m | |||||
![]() | ![]() | Münster - Höllenstein | +43-664-2550701 (Hr. Dietmar Philipp - Obmann RV Münster) | 60 min | 540 - 875 m | 3100 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelhütte Pertisau | +43-5243-5871 (Rodelhütte) | 30 min | 1050 - 1150 m | 1130 m | |
![]() | Runstboden | 30 min | 790 - 950 m | 1000 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schatzberg | +43-5339-5353 (Schatzbergbahn Auffach) | 75 min | 869 - 1290 m | 4000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Söll - Hexenritt | +43-5333-5260 (Bergbahn Söll/Hochsöll) | 60 min | 755 - 1135 m | 2836 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Söll - Mondrodelbahn | +43-5333-5260 (Bergbahn Söll/Hochsöll) | 60 min | 730 - 1151 m | 4082 m |
![]() | ![]() | Volderberg Krepperhütte | +43-5224-57729 (Gasthaus Krepperhütte) | 60 min | 1389 - 1663 m | 2180 m | |||
| Weidener Hütte | +43-676-7395997 (Weidener Hütte) | 110 min | 1260 - 1799 m | 7200 m | |||||
![]() | ![]() | Wiesing Breitlahn | +43-5244-62510-0 (Informationsbüro Wiesing) | 45 min | 707 - 963 m |
Zeichenerklärung
| Symbol | Erklärung |
|---|---|
| |
Verleih von Rodeln |
| |
Beleuchtung in der Nacht |
| |
Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| |
Aufstieg zu Fuß getrennt von der Rodelbahn größtenteils möglich |
| |
Aufstieg zu Fuß nicht möglich oder verboten |
| |
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |




