Statistik 2012 13
Allgemeines
Auf dieser Seite finden Sie - wie jedes Jahr - einige statistische Auswertungen zur Rodelsaison 2012/2013.
Zugriffsstatistik
Im Zeitraum vom 1.11.2012 bis 31.3.2013 verzeichneten wir 295.928 Besucher auf winterrodeln.org; das ist ein Zuwachs von 28.8% im Vergleich zur Saison 2011/12! Es freut uns natürlich ganz besonders, dass unser Portal so großen Anklang findet und wir jedes Jahr mehr Besucher auf unseren Seiten begrüßen dürfen. Vielen Dank dafür vom gesamten Team!
Es wurden 1.191.906 Seiten ausgeliefert und 84.7 GByte an Daten übertragen:
Monat | Besucher | +/- Vorsaison [%] |
Ausgelieferte Seiten |
Übertragene Daten [kByte] |
|
---|---|---|---|---|---|
November 2012 | 20.864 | +59.2 | 74.243 | 2.557.082 | |
Dezember 2012 | 67.202 | +37.0 | 297.967 | 21.995.436 | |
Jänner 2013 | 86.098 | +16.7 | 358.060 | 28.875.113 | |
Februar 2013 | 70.077 | +27.9 | 272.971 | 22.106.619 | |
März 2013 | 51.687 | +32.7 | 188.665 | 13.231.638 |
Über den Tag gesehen ergab sich folgende Zugriffsverteilung (exemplarisch für Dezember 2012 und Jänner 2013):
Dezember 2012 | Jänner 2013 |
---|---|
Die Rodelbahnen mit den meisten Zugriffen in der abgelaufenen Saison waren:
Rang | Vorjahr | Name | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | Maria Waldrast | 19.250 | |
2. | 3. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 18.986 | |
3. | 6. | Juifenalm | 16.873 | |
4. | 1. | Rinner Alm | 16.807 | |
5. | 5. | Kemater Alm | 13.366 | |
6. | 4. | Rumer Alm | 11.558 | |
7. | 7. | Rangger Köpfl | 11.544 | |
8. | 8. | Axamer Lizum | 9.175 | |
9. | > 10. | Brandstatt Alm | 9.144 | |
10. | 10. | Fotsch (Bergheim) | 8.861 |
Statistik zu Winterrodeln.org
Auch zum Winterrodeln-WIKI selbst haben wir zum Saisonende einige statistische Zahlen erhoben:
|