Tirol
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen in Tirol:
Diese Landkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz.
Inhaltsverzeichnis |
Innsbruck
| V | B | L | A | Ö | Rodelbahn | Schneelage | Auskunft | Gehzeit | Höhe unten | Höhe oben | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Axamer Lizum | Schlecht 27.02. Neu | +43/5234/68178 (TB Axams) | 90 min | 990 m | 1530 m | 3900 m | ||
![]() | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | Sehr gut 10.03. Neu | +43/664/5487520 (Birgitzer Alm) | 90 min | 1370 m | 1808 m | 3200 m | ||||
![]() | ![]() | Birgitzer Alm (von Birgitz) | Bitte eintragen | +43/664/5487520 (Birgitzer Alm) | 180 min | 880 m | 1808 m | 6900 m | |||
![]() | Götzner Alm | Sehr gut 07.03. Neu | 90 min | 940 m | 1542 m | 4150 m | |||||
![]() | Heiligwasser | Bitte eintragen | +43/512/377101 (Tourismusbüro Igls) | 30 min | 1000 m | 1234 m | 1800 m | ||||
![]() | ![]() | Kemater Alm | Gut 09.03. Neu | +43/664/9156634 (Kemater Alm) | 120 min | 1000 m | 1673 m | 5700 m | |||
![]() | ![]() | Mutterer Alm | Bitte eintragen | +43/512/548330 (Schneetelefon Mutterer Alm), 0512/548044 (Nockhof) | 105 min | 920 m | 1608 m | 4760 m | |||
![]() | Patscher Alm | Bitte eintragen | +43/676/4302107 (Patscher Alm) | 120 min | 1052 m | 1698 m | 4850 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Rinner Alm | Bitte eintragen | +43/5223/78173 (TVb Rinn) | 70 min | 960 m | 1394 m | 3720 m | ||
![]() | ![]() | Rumer Alm | Bitte eintragen | +43/664/4276159 (Rumer Alm) | 70 min | 740 m | 1243 m | 3900 m | |||
![]() | Scheipenhof | Schlecht 08.03. Neu | +43/512/562900 (Scheipenhof) | 30 min | 940 m | 1139 m | 1472 m | ||||
![]() | Sistranser Alm | Geht nicht 06.03. Neu | 90 min | 980 m | 1608 m | 5000 m |
Wipptal, Stubaital
| V | B | L | A | Ö | Rodelbahn | Schneelage | Auskunft | Gehzeit | Höhe unten | Höhe oben | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alt Bärnbad | Sehr gut 09.03. Neu | +43/5226/2298 (Alt Bärnbad Gasthaus) | 30 min | 1175 m | 1250 m | 765 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bergeralm | Gut 05.03. Neu | +43/5272/6333 (Bergeralm Lifte) | 90 min | 1063 m | 1577 m | 5000 m | |
![]() | Brandstatt Alm | Gut 10.03. Neu | +43/664/3715044 (Brandstatt Alm) | 75 min | 1360 m | 1780 m | 3510 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Neustift) | Geht nicht 02.03. Neu | +43/5226/2270 (Kassa Elferlifte) | 120 min | 993 m | 1820 m | 6400 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Pinnistal) | Geht nicht 02.03. Neu | +43/5226/2270 (Kassa Elferlifte) | 125 min | 1030 m | 1820 m | 6190 m | ||
| Enzianhütte | Sehr gut 10.03. Neu | +39/0472/631224 (Enzianhütte) | 100 min | 1340 m | 1894 m | 5600 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gleinserhöfe | Gut 07.03. Neu | +43/5225/62100 (Gleinserhof) | 65 min | 1040 m | 1410 m | 2630 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Maria Waldrast | Mittelmäßig 07.03. Neu | +43/5273/6219 (Maria Waldrast) | 75 min | 1160 m | 1638 m | 3610 m | |
![]() | Meißner Haus | Bitte eintragen | 105 min | 1080 m | 1707 m | 4970 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mieders | Bitte eintragen | +43/5225/627760 (Serlesbahnen Mieders) | 120 min | 960 m | 1600 m | 6000 m | |
| Nösslachhütte | Gut 27.02. Neu | +43/664/3040502 (Nösslachhütte) | 30 min | 1320 m | 1460 m | 1700 m | |||||
![]() | Pinnistal | Bitte eintragen | 120 min | 1035 m | 1490 m | 5350 m | |||||
![]() | ![]() | Sattelberg | Gut 06.03. Neu | +43/5274/87717 (Sattelbergalm) | 80 min | 1240 m | 1611 m | 3600 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Sonnenstein | Bitte eintragen | +43/664/1212645 (Gasthof Sonnenstein) | 75 min | 982 m | 1386 m | 3870 m | ||
![]() | Stöckl Alm | Gut 07.03. Neu | +43/664/8907646 (Stöckl Alm) | 85 min | 1400 m | 1882 m | 3750 m |
Oberland
| V | B | L | A | Ö | Rodelbahn | Schneelage | Auskunft | Gehzeit | Höhe unten | Höhe oben | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Finstertaler Speicher | Mittelmäßig 06.03. Neu | 50 min | 1975 m | 2145 m | 2500 m | ||
![]() | ![]() | Fotsch (Bergheim) | Gut 03.03. Neu | +43/664/2245572 (Gh Bergheim) | 60 min | 1092 m | 1464 m | 3720 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Gleirschalm | Sehr gut 07.03. Neu | +43/664/3254697 (Gleirsch Alm) | 30 min | 1515 m | 1666 m | 1600 m | ||
![]() | Hoher Sattel | Bitte eintragen | 60 min | 1110 m | 1495 m | 2700 m | |||||
![]() | ![]() | Horlachtal | Bitte eintragen | 120 min | 1538 m | 2028 m | 6000 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Hämmermoosalm | Gut 07.03. Neu | 40 min | 1250 m | 1417 m | 2500 m | |||
| Juifenalm | Sehr gut 07.03. Neu | +43/664/5305064 (Juifenalm) | 105 min | 1430 m | 2022 m | 4580 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Katzenkopf | Sehr gut 07.03. Neu | +43/5214/6219 (Schigeb. Leutasch) | 50 min | 1120 m | 1360 m | 2250 m | ||
![]() | ![]() | Lehnberghaus | Bitte eintragen | +43/676/5344791 (Lehnberghaus) | 60 min | 1150 m | 1554 m | 3380 m | |||
![]() | Mühlberg | Bitte eintragen | +43/5213/5302 (TVB Scharnitz) | 60 min | 993 m | 1307 m | 2700 m | ||||
| Praxmar | Sehr gut 09.03. Neu | +43/5236/212 (Gasthof Praxmar) | 100 min | 1595 m | 2160 m | 4700 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rangger Köpfl | Bitte eintragen | +43/5232/81505 (Bergbahnen Oberperfuss GmbH) | 180 min | 856 m | 1808 m | 7680 m |
![]() | Rauthhütte | Sehr gut 04.03. Neu | +43/664/2815611 (Rauthhütte) | 80 min | 1170 m | 1605 m | 2670 m | ||||
![]() | ![]() | Reither Joch Alm | Bitte eintragen | +43/664/3375803 (Reitherjoch Alm) | 60 min | 1210 m | 1500 m | 2400 m | |||
![]() | Simmeringalm | Bitte eintragen | +43/664/5030004 (Simmeringalm) | 140 min | 1031 m | 1813 m | 6400 m | ||||
| Strassberg | Bitte eintragen | +43/5262/62314 (Gasthaus Lehen) | 60 min | 860 m | 1191 m | 3500 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Stuibenfall | Bitte eintragen | +43/664/4013663 (Stuböbele) | 30 min | 1070 m | 1165 m | 850 m | ||
![]() | ![]() | Sulztal | Sehr gut 28.02. Neu | +43/5253/5605 (Amberger Hütte) | 120 min | 1600 m | 2135 m | 6000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Wurzbergalm | Bitte eintragen | +43/664/9858307 (Wurzbergalm) | 90 min | 1180 m | 1580 m | 3850 m |
Unterland
| V | B | L | A | Ö | Rodelbahn | Schneelage | Auskunft | Gehzeit | Höhe unten | Höhe oben | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Christlum | Bitte eintragen | +43/5246/6300 (Bergbahnen Christlum) | 75 min | 950 m | 1295 m | 2700 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerlosstein | Bitte eintragen | +43/5282/227511 (Bergbahnen Gerlosstein) | 140 min | 929 m | 1644 m | 7000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Goglhof | Bitte eintragen | +43/5288/62725 (Goglhof) | 65 min | 620 m | 960 m | 3300 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Grafenast | Bitte eintragen | 90 min | 704 m | 1347 m | 4500 m | |||
| Haagalm | Bitte eintragen | +43/5335/8181 (Haagalm) | 70 min | 920 m | 1350 m | 3560 m | |||||
![]() | Halltal | Schlecht 06.03. Neu | +43/664/9252913 (St. Magdalena) | 85 min | 790 m | 1287 m | 4500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Hausberg (Ellmau) | Bitte eintragen | +43/5358/2301 (TV Ellmau) | 75 min | 800 m | 1250 m | 4500 m | ||
![]() | Hinterhorn Alm | Schlecht 10.03. Neu | +43/5223/48155 (Gemeindeamt Gnadenwald) | 45 min | 891 m | 1091 m | 2000 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Kala Alm | Bitte eintragen | +43/5376/5088 (Kala-Alm) | 65 min | 1000 m | 1430 m | 3000 m | ||
![]() | ![]() | Kelchalm | Bitte eintragen | +43/664/4150575 (Kelchalm) | 90 min | 880 m | 1432 m | 5500 m | |||
![]() | Kupfnerberg | Bitte eintragen | +43/5288/63188 (Jausenstation Seehüter) | 75 min | 561 m | 862 m | 3000 m | ||||
![]() | Loas | Bitte eintragen | 60 min | 1330 m | 1683 m | 4000 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelhütte Pertisau | Bitte eintragen | +43/5243/5871 (Rodelhütte) | 30 min | 1050 m | 1150 m | 1130 m | |
![]() | Runstboden | Bitte eintragen | 30 min | 790 m | 950 m | 1000 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schatzberg | Sehr gut 06.03. Neu | +43/5339/5353 (Schatzbergbahn Auffach) | 75 min | 869 m | 1290 m | 4000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Söll | Sehr gut 09.03. Neu | +43/664/2709475 (Rodelverleih "Hohe Salve") | 60 min | 720 m | 1200 m | 3500 m |
| Weidener Hütte | Sehr gut 09.03. Neu | +43/676/7395997 (Weidener Hütte) | 110 min | 1260 m | 1799 m | 7200 m |
Osttirol
| V | B | L | A | Ö | Rodelbahn | Schneelage | Auskunft | Gehzeit | Höhe unten | Höhe oben | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Würfelehütte | Bitte eintragen | 45 min | 1100 m | 1380 m | 2100 m |
Zeichenerklärung
| Abkürzung | Symbol | Erklärung |
|---|---|---|
| V | | Verleih von Rodeln |
| B | | Beleuchtung in der Nacht |
| L | | Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| A | | Aufstieg größtenteils getrennt möglich |
| Ö | | Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |






