Die Liste der Preisträger unseres Gewinnspiels finden Sie im Forum!.
Zur Erinnerung: Teilgenommen haben alle Verfasser von Rodelbahnberichten im Zeitraum von 1.November 2012 bis 31.März 2013.
Tirol
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen in Tirol (siehe auch Innsbruck, Tirol Oberland, Tirol Unterland, Osttirol, Südtirol):
Die Hintergrundkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz, wohl aber die eingezeichnete(n) Rodelbahn(en).
Inhaltsverzeichnis |
Innsbruck
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Axamer Lizum | +43-5234-68178 (TB Axams) | 90 min | 990 - 1530 m | 3900 m | |
![]() | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | +43-664-5970026 (Birgitzer Alm) | 90 min | 1370 - 1808 m | 3200 m | ||||
![]() | Birgitzer Alm (von Birgitz) | +43-664-5970026 (Birgitzer Alm) | 180 min | 880 - 1808 m | 6900 m | ||||
![]() | Götzner Alm | +43-664-4935734 (Götzner Alm) | 90 min | 1088 - 1542 m | 2967 m | ||||
![]() | Heiligwasser | +43-512-377101 (Tourismusbüro Igls) | 30 min | 1000 - 1234 m | 1800 m | ||||
![]() | ![]() | Kemater Alm | +43-664-9156634 (Kemater Alm) | 120 min | 1000 - 1673 m | 5700 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Mutterer Alm | +43-512-548330 (Schneetelefon Mutterer Alm) | 105 min | 1245 - 1608 m | 2720 m | ||
![]() | Patscher Alm | +43-676-9341622 (Patscher Alm) | 120 min | 1052 - 1698 m | 4850 m | ||||
![]() | ![]() | Pleisenhütte Axamer Lizum | +43-664-1971861 (Pleisenhütte) | 50 min | 1555 - 1808 m | 2000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rinner Alm | +43-5223-78173 (TVb Rinn) | 70 min | 960 - 1394 m | 3720 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Rumer Alm | +43-664-4276159 (Rumer Alm) | 70 min | 740 - 1243 m | 3900 m | ||
![]() | Scheipenhof | +43-512-562900 (Scheipenhof) | 30 min | 940 - 1139 m | 1472 m | ||||
![]() | Sistranser Alm | 90 min | 980 - 1608 m | 5000 m |
Wipptal, Stubaital
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alt Bärnbad | +43-5226-2298 (Alt Bärnbad Gasthaus) | 30 min | 1175 - 1250 m | 765 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bergeralm | +43-5272-6333 (Bergeralm Lifte) | 90 min | 1063 - 1577 m | 5000 m | |
![]() | Brandstatt Alm | +43-664-3715044 (Brandstatt Alm) | 75 min | 1360 - 1780 m | 3510 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Neustift) | +43-5226-2270 (Kassa Elferlifte) | 120 min | 993 - 1820 m | 6400 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Pinnistal) | +43-5226-2270 (Kassa Elferlifte) | 125 min | 1030 - 1820 m | 6190 m | ||
| Enzianhütte | +39-0472-631224 (Enzianhütte) | 100 min | 1340 - 1894 m | 5600 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gleinserhöfe | +43-5225-62100 (Gleinserhof) | 65 min | 1040 - 1410 m | 2630 m | ||
![]() | Hühnerspiel | +39-335-5666181 (Hühnerspielhütte) | 120 min | 1305 - 1866 m | 4560 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Maria Waldrast | +43-5273-6219 (Maria Waldrast) | 75 min | 1160 - 1638 m | 3610 m | |
![]() | Meißner Haus | 105 min | 1080 - 1707 m | 4970 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mieders | +43-5225-627760 (Serlesbahnen Mieders) | 120 min | 960 - 1600 m | 6000 m | |
| Nösslachhütte | +43-664-1050546 (Nösslachhütte) | 30 min | 1440 - 1604 m | 1580 m | |||||
![]() | Peeralm | +43-5278-6282 (Peeralm) | 30 min | 1530 - 1673 m | 1460 m | ||||
![]() | Pinnistal | +43-5226-2270 (11er Lifte) | 120 min | 1035 - 1490 m | 5350 m | ||||
![]() | ![]() | Sattelberg | +43-5274-87717 (Sattelbergalm) | 80 min | 1368 - 1650 m | 3600 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Sonnenstein | +43-664-1212645 (Gasthof Sonnenstein) | 75 min | 982 - 1386 m | 3870 m | ||
![]() | ![]() | Stöckl Alm | +43-664-8907646 (Stöckl Alm) | 85 min | 1400 - 1882 m | 3750 m | |||
![]() | Trins | 30 min | 1190 - 1290 m | 1000 m |
Seefeld, Leutasch
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoher Sattel | 60 min | 1110 - 1495 m | 2700 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hämmermoosalm | 40 min | 1250 - 1417 m | 2500 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Katzenkopf | +43-5214-6219 (Schigeb. Leutasch) | 50 min | 1120 - 1360 m | 2250 m | ||
![]() | Kreidegraben | +43-5213-5380 (Wiesenhof) | 45 min | 996 - 1226 m | 2070 m | ||||
![]() | Mühlberg | +43-5213-5302 (TVB Scharnitz) | 60 min | 993 - 1307 m | 2700 m | ||||
![]() | Rauthhütte | +43-664-2815611 (Rauthhütte) | 80 min | 1170 - 1605 m | 2670 m | ||||
![]() | ![]() | Reither Joch Alm | +43-664-3375803 (Reitherjoch Alm) | 60 min | 1210 - 1500 m | 2400 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Wetterstein | +43-664-8958227 (Wettersteinhütte) | 100 min | 1203 - 1722 m | 4132 m |
Oberland
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brunntal | +43-664-3075343 (Jausenstation Brunntal) | 90 min | 657 - 1140 m | 4300 m | ||||
![]() | Feldringalm | +43-5252-6203 (Feldringalm) | 45 min | 1690 - 1888 m | 2130 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Finstertaler Speicher | 50 min | 1975 - 2145 m | 2500 m | ||
![]() | ![]() | Fotsch (Bergheim) | +43-664-2245572 (Gh Bergheim) | 60 min | 1092 - 1464 m | 3720 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Gleirschalm | +43-664-3254697 (Gleirsch Alm) | 30 min | 1515 - 1666 m | 1600 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hochgurgl | +43-5256-6265 (Hotel Hochgurgl) | 1785 - 2154 m | 2272 m | ||
![]() | ![]() | Horlachtal | +43-57200-400 (Ötztal Tourismus) | 120 min | 1538 - 2028 m | 7000 m | |||
| Juifenalm | +43-664-5305064 (Juifenalm) | 105 min | 1430 - 2022 m | 4580 m | |||||
![]() | Latschenhütte | +43-664-9859424 (Latschenhütte) | 120 min | 976 - 1632 m | 5713 m | ||||
![]() | ![]() | Lehnberghaus | +43-676-5344791 (Lehnberghaus) | 60 min | 1150 - 1554 m | 3380 m | |||
![]() | ![]() | Nisslalm | +43-676-5618561 (Nisslalm) | 100 min | 1600 - 2054 m | 4900 m | |||
| Praxmar | +43-5236-212 (Gasthof Praxmar) | 100 min | 1669 - 2148 m | 4700 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rangger Köpfl | +43-5232-81505 (Bergbahnen Oberperfuss GmbH) | 180 min | 856 - 1808 m | 7680 m |
![]() | ![]() | Simmeringalm | +43-664-4448816 (Scheiber Sonja/Simmering Alm) | 140 min | 1031 - 1813 m | 6400 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | St. Anton Gampen | +43-5446-2352-0 (Arlberger Bergbahnen) | 105 min | 1333 - 1845 m | 4300 m | |
| Strassberg | +43-5262-62314 (Gasthaus Lehen) | 60 min | 860 - 1191 m | 3500 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Stuibenfall | +43-664-4013663 (Stuböbele) | 30 min | 1070 - 1155 m | 850 m | ||
![]() | ![]() | Sulztal | +43-5253-5605 (Amberger Hütte) | 120 min | 1600 - 2135 m | 6000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Tauferberg | +43-57200-400 (Tourismus Ötztal Mitte) | 25 min | 1564 - 1680 m | 650 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Untermarkter Alm | +43-5412-66322 (Imster Bergbahnen) | 75 min | 1051 - 1486 m | 3532 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Wurzbergalm | +43-664-9858307 (Wurzbergalm) | 90 min | 1180 - 1580 m | 3850 m |
Unterland
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bacheralm | +43-5352-6901 (Hotel Kramerhof) | 35 min | 762 - 978 m | 1590 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bischoferjoch | +43-676-5049675 (Franz Kostenzer) | 90 min | 1065 - 1482 m | 3600 m | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Christlum | +43-5246-6300 (Bergbahnen Christlum) | 75 min | 950 - 1295 m | 2700 m | |
![]() | Faulbaumgartenalm | +43-5336-600600 (Alpbachtal Seenland Tourismus) | 90 min | 1129 - 1483 m | 3600 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerlosstein | +43-5282-227511 (Bergbahnen Gerlosstein) | 140 min | 929 - 1644 m | 7000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Goglhof | +43-5288-62725 (Goglhof) | 65 min | 620 - 960 m | 3300 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Grafenast | 90 min | 704 - 1347 m | 4500 m | |||
| Haagalm | +43-5335-8181 (Haagalm) | 70 min | 920 - 1350 m | 3560 m | |||||
![]() | Halltal | +43-664-9252913 (St. Magdalena) | 85 min | 790 - 1287 m | 4500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hausberg (Ellmau) | +43-50509-410 (TV Ellmau) | 75 min | 800 - 1250 m | 4500 m |
![]() | Hinterhorn Alm | +43-5223-48155 (Gemeindeamt Gnadenwald) | 45 min | 891 - 1091 m | 2000 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jenbach | +43-5244-64700 (Rodelhütte Jenbach) | 45 min | 695 - 925 m | 2000 m |
![]() | ![]() | ![]() | Kala Alm | +43-5376-5088 (Kala-Alm) | 65 min | 1000 - 1430 m | 3000 m | ||
![]() | ![]() | Kelchalm | +43-664-4150575 (Kelchalm) | 90 min | 880 - 1432 m | 5500 m | |||
![]() | Kupfnerberg | +43-5288-63188 (Jausenstation Seehüter) | 75 min | 561 - 862 m | 3000 m | ||||
![]() | Loas | 60 min | 1330 - 1683 m | 4000 m | |||||
![]() | ![]() | Münster - Höllenstein | +43-664-2550701 (Hr. Dietmar Philipp - Obmann RV Münster) | 60 min | 540 - 875 m | 3100 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelhütte Pertisau | +43-5243-5871 (Rodelhütte) | 30 min | 1050 - 1150 m | 1130 m | |
![]() | Runstboden | 30 min | 790 - 950 m | 1000 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schatzberg | +43-5339-5353 (Schatzbergbahn Auffach) | 75 min | 869 - 1290 m | 4000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Söll - Hexenritt | +43-5333-5260 (Bergbahn Söll/Hochsöll) | 60 min | 755 - 1135 m | 2836 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Söll - Mondrodelbahn | +43-5333-5260 (Bergbahn Söll/Hochsöll) | 60 min | 730 - 1151 m | 4082 m |
![]() | ![]() | Volderberg Krepperhütte | +43-5224-57729 (Gasthaus Krepperhütte) | 60 min | 1389 - 1663 m | 2180 m | |||
| Weidener Hütte | +43-676-7395997 (Weidener Hütte) | 110 min | 1260 - 1799 m | 7200 m | |||||
![]() | ![]() | Wiesing Breitlahn | +43-5244-62510-0 (Informationsbüro Wiesing) | 45 min | 707 - 963 m |
Osttirol
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alpe Stalle | +43-50-212600 (Tourismusinfo Defereggental) | 45 min | 1512 - 1719 m | 1800 m | |
![]() | ![]() | Buchenschuss | +43-4858-20010 (Gasthof Chrysanthner Wirt) | 45 min | 719 - 917 m | 1500 m | |||
![]() | Compedal Rodelweg | +43-664-3088528 (Info) | 90 min | 1503 - 1921 m | 4300 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dolomitenrodelbahn Tristach | +43-664-2253782 (Dolomitenhütte) | 75 min | 659 - 1046 m | 3500 m | |
![]() | Fallwindes | +43-4876-8270 (Gasthof Lesacherhof) | 60 min | 1321 - 1519 m | 1400 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gödnach | +43-676-6715415 (Walder Franz) | 20 min | 667 - 744 m | 700 m | |
![]() | ![]() | Kirchbichl | +43-4852-68175 (Gemeinde Lavant) | 20 min | 701 - 788 m | 750 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Leppetal | +43-676-4042326 (Alzenbrunnhütte) | 45 min | 1314 - 1542 m | 1600 m | ||
![]() | ![]() | Lienzer Dolomiten | +43-650-6663026 (Obmann) | 30 min | 703 - 841 m | 1100 m | |||
| Lugger Alm | +43-4852-67490 (Gasthof Schöne Aussicht) | 75 min | 1323 - 1638 m | 3200 m | |||||
| Moaalm | +43-50212-540 (Tourismusinfo Kals) | 60 min | 1503 - 1773 m | 2500 m | |||||
| Naturfreundehütte | +43-699-12792433 (Info) | 75 min | 1583 - 1819 m | 2100 m | |||||
![]() | Seelandbahn | +43-50212-350 (Tourismusinfo Kartitsch) | 45 min | 1514 - 1700 m | 1600 m | ||||
![]() | ![]() | Tilliachbachweg | +43-4843-5188 (Reiterstub'n) | 45 min | 1499 - 1664 m | 1350 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Würfelehütte | +43-664-5328139 (Würfelehütte) | 45 min | 1096 - 1376 m | 2100 m |
Zeichenerklärung
| Symbol | Erklärung |
|---|---|
| |
Verleih von Rodeln |
| |
Beleuchtung in der Nacht |
| |
Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| |
Aufstieg zu Fuß getrennt von der Rodelbahn größtenteils möglich |
| |
Aufstieg zu Fuß nicht möglich oder verboten |
| |
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |




