Statistik 2013 14
Allgemeines
Auf dieser Seite finden Sie einige statistische Auswertungen zur Rodelsaison 2013/2014. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus den LOG-Dateien des WEB-Servers, der Datenbank mit den Rodelbahnberichte und den Statistikdaten von Mediawiki.
Zugriffsstatistik
Im Zeitraum vom 1.11.2013 bis 31.3.2014 verzeichneten wir auf winterrodeln.org insgesamt 380.382 Besucher; das ist wieder ein Zuwachs von 28.5% im Vergleich zur Saison 2012/13! Es freut uns natürlich ganz besonders, dass unser Portal nach wie vor so großen Anklang findet und wir jedes Jahr mehr Besucher auf unseren Seiten begrüßen dürfen. Vielen Dank dafür vom gesamten Team!
Es wurden 1.490.021 Seiten ausgeliefert und 205,4 GByte (+243% !) an Daten übertragen; dieser enorme Anstieg ist wohl auf die vielen neuen Impressionen-Seiten mit zahlreichen Bildern zurückzuführen.
Monat | Besucher | +/- Vorsaison [%] |
Ausgelieferte Seiten |
Übertragene Daten [kByte] |
|
---|---|---|---|---|---|
November 2013 | 38.161 | +82.9 | 168.840 | 6.376.471 | |
Dezember 2013 | 84.292 | +25.4 | 331.603 | 50.998.962 | |
Jänner 2014 | 101.961 | +18.4 | 405.108 | 67.736.250 | |
Februar 2014 | 85.757 | +22.3 | 322.214 | 51.313.165 | |
März 2014 | 70.211 | +35.8 | 270.256 | 28778.775 |
Über den Tag gesehen ergab sich dabei folgende Zugriffsverteilung (exemplarisch für Dezember 2013 und Jänner 2014):
Dezember 2013 | Jänner 2014 |
---|---|
Die Rodelbahnen mit den meisten Zugriffen in der abgelaufenen Saison waren:
Rang | Vorjahr | Name | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | Maria Waldrast | 21.128 | |
2. | 2. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 18.954 | |
3. | 3. | Juifenalm | 18.619 | |
4. | 11. | Stöckl Alm | 13.678 | |
5. | 5. | Kemater Alm | 12.861 | |
6. | 10. | Fotsch (Bergheim) | 12.678 | |
7. | 9. | Brandstatt Alm | 9.763 | |
8. | 6. | Rumer Alm | 9.282 | |
9. | 14. | Gleirschalm | 8.300 | |
10. | 7. | Rangger Köpfl | 7.359 |
Statistiken zu den Rodelbahnberichten
Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison 2267 Berichte verfasst, von denen 12 gelöscht wurden (weil sie etwa nicht den Richtlinien von winterrodeln.org entsprochen haben). Von den verbleibenden 2255 waren 2199 Berichte mit Bewertung der Rodelbahn, das sind 12% weniger als in der Saison 2012/2013. Angesichts der Tatsache, dass wir heuer fast 30% mehr Besucher hatten, ist dieser Umstand eher enttäuschend. Wir würden uns wünschen, dass mehr Rodlerinnen und Rodler nach dem Rodeln eine Bewertung abgeben; davon lebt schließlich das Projekt Winterrodeln!
Hier nun die Rodelbahnen mit den meisten Berichten:
Rang | Vorjahr | Name | Anzahl der Berichte |
Anzahl der Bewertungen |
Sehr Gut | Gut | Mittelmäßig | Schlecht | Geht nicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Stöckl Alm | 137 | 136 | 64 | 62 | 7 | 2 | 1 |
2. | 2. | Maria Waldrast | 137 | 131 | 50 | 46 | 22 | 12 | 1 |
3. | 5. | Juifenalm | 119 | 115 | 25 | 73 | 15 | 1 | 1 |
4. | 1. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 113 | 109 | 23 | 57 | 19 | 7 | 3 |
5. | 10. | Fotsch (Bergheim) | 103 | 101 | 32 | 53 | 13 | 2 | 1 |
6. | 4. | Kemater Alm | 101 | 96 | 24 | 51 | 14 | 5 | 2 |
7. | 8. | Brandstatt Alm | 85 | 84 | 36 | 33 | 12 | 3 | 0 |
8. | 11. | Hoher Sattel | 71 | 71 | 38 | 27 | 6 | 0 | 0 |
9. | 13. | Gleirschalm | 70 | 70 | 51 | 14 | 4 | 1 | 0 |
10. | 9. | Pleisenhütte Axamer Lizum | 75 | 70 | 35 | 30 | 3 | 1 | 1 |
In der folgenden Tabelle werden die Bahnen mit der besten Durchschnittsbewertung aufgelistet
(es wurden nur Bahnen mit mindestens 20 Berichten berücksichtigt!):
Rang | Name | Bewertungen | Durchschnittsbewertung | |
---|---|---|---|---|
1. | Fotsch (Potsdamer Hütte) | 30 | 1.3000 | |
2. | Gleirschalm | 70 | 1.3571 | |
3. | Hühnerspiel | 28 | 1.3929 | |
4. | Prantner Alm | 35 | 1.4286 | |
5. | Alt Bärnbad | 21 | 1.4286 | |
6. | Praxmar | 39 | 1.4872 | |
7. | Hämmermoosalm | 47 | 1.5185 | |
8. | Hoher Sattel | 71 | 1.5493 | |
9. | Pleisenhütte Axamer Lizum | 70 | 1.6143 | |
10. | Stöckl Alm | 136 | 1.6324 |
Abschließend noch die Autoren, die die meisten Bahnberichte (mit Bewertung) verfasst haben.
An dieser Stelle ein Herzliches Dankeschön an alle, die in der vergangenen Saison einen Rodelbericht abgegeben haben; Sie tragen damit maßgeblich zum Erfolg des Projektes bei!
Vielen Dank im Namen des gesamten Team Winterrodeln.
|
|
Statistik zu Winterrodeln.org
Auch zum Winterrodeln-WIKI selbst haben wir zum Saisonende wieder einige statistische Zahlen erhoben:
|