Statistik 2008 09
Allgemeines
Auf dieser Seite finden Sie einige statistische Auswertungen zur abgelaufenen Rodelsaison 2008/2009.
Zugriffsstatistik
Im Zeitraum vom 1.11.2008 bis 31.3.2009 verzeichneten wir 140000 Besucher auf winterrodeln.org; es wurden 1.3 Mio Seiten ausgeliefert und 37 GByte an Daten übertragen:
Monat | Besucher | Ausgelieferte Seiten |
Übertragene Daten [kByte] |
|
---|---|---|---|---|
November 2008 | 14945 | 126257 | 3054032 | |
Dezember 2008 | 35272 | 325341 | 9216883 | |
Jänner 2009 | 40638 | 383071 | 11744219 | |
Februar 2009 | 28491 | 275909 | 7675646 | |
März 2009 | 20663 | 200719 | 5373874 | |
April 2009 | 8587 | 69615 | 1438738 |
Über den Tag gesehen ergab sich folgende Zugriffsverteilung (exemplarisch für Dezember 2008 und Jänner 2009):
Dezember 2008 | Jänner 2009 |
---|---|
Die Rodelbahnen mit den meisten Zugriffen in der abgelaufenen Saison waren:
Rang | Name | Zugriffe | |
---|---|---|---|
1. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 16.057 | |
2. | Juifenalm | 13.860 | |
3. | Maria Waldrast | 13.257 | |
4. | Rinner Alm | 13.168 | |
5. | Kemater Alm | 10.201 | |
6. | Fotsch (Bergheim) | 8.492 | |
7. | Sistranser Alm | 7.936 | |
8. | Rumer Alm | 7.498 | |
9. | Axamer Lizum | 6.780 | |
10. | Rangger Köpfl | 6.738 |
Statistiken zu den Rodelbahnberichten
Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison 2171 Berichte verfasst, von denen 51 gelöscht werden mussten, weil sie nicht den Richtlinien von winterrodeln.org entsprochen haben. Von den verbleibenden 2120 waren 1945 Berichte mit Bewertung der Rodelbahn.
Hier nun die Rodelbahnen mit den meisten Berichten:
Rang | Name | Anzahl der Berichte |
Anzahl der Bewertungen |
Sehr Gut | Gut | Mittelmäßig | Schlecht | Geht nicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 190 | 175 | 60 | 98 | 14 | 0 | 3 |
2. | Maria Waldrast | 147 | 131 | 89 | 32 | 7 | 1 | 2 |
3. | Juifenalm | 141 | 108 | 55 | 40 | 10 | 3 | 0 |
4. | Rinner Alm | 131 | 111 | 32 | 49 | 18 | 12 | 0 |
5. | Kemater Alm | 101 | 95 | 38 | 44 | 4 | 2 | 7 |
6. | Fotsch (Bergheim) | 99 | 96 | 46 | 46 | 3 | 1 | 0 |
7. | Sistranser Alm | 95 | 83 | 31 | 27 | 17 | 6 | 2 |
8. | Gleinserhöfe | 80 | 63 | 29 | 31 | 1 | 0 | 2 |
9. | Brandstatt Alm | 66 | 61 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10. | Simmeringalm | 63 | 61 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 |
In der folgenden Tabelle werden die Bahnen mit der besten Durchschnittsbewertung aufgelistet:
(es wurden nur Bahnen mit mindestens 20 Berichten berücksichtigt!)
Rang | Name | Bewertungen | Durchschnittsbewertung | |
---|---|---|---|---|
1. | Brandstatt Alm | 61 | 1.2295 | |
2. | Simmeringalm | 61 | 1.2623 | |
3. | Praxmar | 34 | 1.2647 | |
4. | Sattelberg | 29 | 1.3103 | |
5. | Stöckl Alm | 59 | 1.3898 | |
6. | Hoher Sattel | 42 | 1.4286 | |
7. | Maria Waldrast | 131 | 1.4351 | |
8. | Lehnberghaus | 27 | 1.5556 | |
9. | Fotsch (Bergheim) | 96 | 1.5729 | |
10. | Juifenalm | 108 | 1.6389 |
Abschließend noch die Autoren, die die meisten Bahnberichte (mit Bewertung) verfasst haben:
|
|