Statistik 2009 10
Allgemeines
Auf dieser Seite finden Sie einige statistische Auswertungen zur abgelaufenen Rodelsaison 2009/2010.
Zugriffsstatistik
Im Zeitraum vom 1.11.2009 bis 31.3.2010 verzeichneten wir 174861 Besucher auf winterrodeln.org; das sind fast 25% mehr als in der Saison 2008/09. Es wurden 1.43 Mio Seiten ausgeliefert und 36.2 GByte an Daten übertragen:
Monat | Besucher | +/- Vorsaison [%] |
Ausgelieferte Seiten |
Übertragene Daten [kByte] |
|
---|---|---|---|---|---|
November 2009 | 12522 | -16.3 | 63642 | 1217177 | |
Dezember 2009 | 39074 | +10.8 | 370191 | 9881892 | |
Jänner 2010 | 48951 | +20.5 | 429897 | 11402859 | |
Februar 2010 | 45368 | +59.2 | 369980 | 9287690 | |
März 2010 | 28946 | +40.1 | 197395 | 4405901 | |
April 2010 | |||||
Leider fehlen auf Grund von Serverproblemen die Daten von KW2! |
Über den Tag gesehen ergab sich folgende Zugriffsverteilung (exemplarisch für Jänner 2010 und Feber 2010):
Jänner 2010 | Feber 2010 |
---|---|
Die Rodelbahnen mit den meisten Zugriffen in der abgelaufenen Saison waren:
Rang | Vorjahr | Name | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 19.580 | |
2. | 2. | Juifenalm | 17.621 | |
3. | 3. | Maria Waldrast | 16.369 | |
4. | 4. | Rinner Alm | 15.235 | |
5. | 5. | Kemater Alm | 12.742 | |
6. | 7. | Sistranser Alm | 9.073 | |
7. | 15. | Stöckl Alm | 8.990 | |
8. | 6. | Fotsch (Bergheim) | 8.642 | |
9. | 10. | Rangger Köpfl | 8.254 | |
10. | 9. | Axamer Lizum | 8.248 |
Statistiken zu den Rodelbahnberichten
Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison 1996 Berichte verfasst, von denen 4 gelöscht werden mussten, weil sie nicht den Richtlinien von winterrodeln.org entsprochen haben. Von den verbleibenden 1992 waren 1830 Berichte mit Bewertung der Rodelbahn.
Hier nun die Rodelbahnen mit den meisten Berichten:
Rang | Vorjahr | Name | Anzahl der Berichte |
Anzahl der Bewertungen |
Sehr Gut | Gut | Mittelmäßig | Schlecht | Geht nicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | 159 | 143 | 35 | 75 | 21 | 4 | 8 |
2. | 3. | Juifenalm | 145 | 133 | 57 | 56 | 10 | 9 | 1 |
3. | 2. | Maria Waldrast | 134 | 122 | 36 | 69 | 13 | 2 | 2 |
4. | 5. | Kemater Alm | 113 | 94 | 30 | 53 | 9 | 0 | 2 |
5. | 4. | Rinner Alm | 95 | 85 | 21 | 30 | 19 | 13 | 2 |
6. | 7. | Sistranser Alm | 78 | 67 | 22 | 24 | 14 | 3 | 4 |
7. | 6. | Fotsch (Bergheim) | 78 | 72 | 13 | 43 | 14 | 1 | 1 |
8. | 11. | Stöckl Alm | 76 | 71 | 41 | 26 | 1 | 3 | 0 |
9. | 9. | Brandstatt Alm | 64 | 63 | 14 | 44 | 3 | 2 | 0 |
10. | Enzianhütte | 51 | 44 | 29 | 11 | 1 | 3 | 0 |
In der folgenden Tabelle werden die Bahnen mit der besten Durchschnittsbewertung aufgelistet
(es wurden nur Bahnen mit mindestens 20 Berichten berücksichtigt!):
Rang | Name | Bewertungen | Durchschnittsbewertung | |
---|---|---|---|---|
1. | Praxmar | 27 | 1.4074 | |
2. | Hoher Sattel | 42 | 1.4524 | |
3. | Brüggelekopf | 30 | 1.4667 | |
4. | Enzianhütte | 44 | 1.5000 | |
5. | Finstertaler Speicher | 25 | 1.5200 | |
6. | Stöckl Alm | 71 | 1.5211 | |
7. | Haagalm | 20 | 1.5500 | |
8. | Hämmermoosalm | 27 | 1.5560 | |
9. | Alt Bärnbad | 35 | 1.6000 | |
10. | Rauthhütte | 33 | 1.7576 |
Abschließend noch die Autoren, die die meisten Bahnberichte (mit Bewertung) verfasst haben:
|
|