Hilfe:Bearbeiten
Wiki Syntax
Die Syntax ist die gleiche, wie bei Wikipedia. Siehe
- http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeitungshilfe
- http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cheatsheet
Kurzzusammenfassung:
- Zwei ' machen Wörter ''kursiv'': kursiv
- Drei ' machen Wörter '''fett''': fett
- Zwei [ vor und zwei ] hinter einem Wort machen das Wort zum internen Link, z.B. auf die [[Kemater Alm]]: Kemater Alm
- Ein Sternchen (*) am Anfang einer Zeile erzeugt eine Aufzählung
- Zwei = um ein Wort erzeugt eine Überschrift (== Überschrift ==)
Winterrodeln - Besonderheiten
Es gibt für Winterrodeln eigene, zusätzliche Elemente:
Rodelbahntabelle
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrmap zur Verfügung gestellt. Dabei kann eine Kombination von Rodelbahnen und Regionen verwendet werden, die gemeinsam alphabetisch sortiert angezeigt werden.
Beispiel: Zwei Rodelbahnen
<rodelbahntabelle> <rodelbahn>Rumer Alm</rodelbahn> <rodelbahn>Juifenalm</rodelbahn> </rodelbahntabelle>
wird zu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juifenalm | Bitte Eintragen | +43-664-5422090 Juifenalm | 105 min | 1430 - 2022 m | 4580 m | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rumer Alm | Bitte Eintragen | +43-664-4276159 Rumer Alm | 70 min | 740 - 1243 m | 3900 m |
Beispiel: Nur eine Region
<rodelbahntabelle> <region>Wipptal</region> </rodelbahntabelle>
wird zu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allriss Alm | Bitte Eintragen | +39-349-2648358 Allriss Alm | 60 min | 1270 - 1546 m | 3300 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bergeralm | Bitte Eintragen | +43-5272-6333 Bergeralm Lifte | 90 min | 1063 - 1577 m | 5000 m | ||
Enzianhütte | Bitte Eintragen | +39-0472-631224 Enzianhütte | 100 min | 1340 - 1894 m | 5600 m | ||||||
![]() | Hühnerspiel | Bitte Eintragen | +39-335-5666181 Hühnerspielhütte | 120 min | 1305 - 1866 m | 4560 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Maria Waldrast | Bitte Eintragen | +43-5273-6219 Maria Waldrast | 75 min | 1160 - 1638 m | 3610 m | ||
![]() | Meißner Haus | Bitte Eintragen | +43-512-377697 Meißner Haus | 105 min | 1080 - 1720 m | 4970 m | |||||
![]() | ![]() | Naviser Hütte | Sehr gut 28.03. Neu | 60 min | 1400 - 1787 m | 2920 m | |||||
Nösslachhütte | Bitte Eintragen | +43-676-6992398 Nösslachhütte | 30 min | 1440 - 1604 m | 1580 m | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Obernberger See | Bitte Eintragen | +43-5274-874625 TVB – Büro Obernberg | 35 min | 1438 - 1591 m | 1465 m | |||
![]() | Patscher Alm | Bitte Eintragen | +43-664-88386946 Patscher Alm | 120 min | 1052 - 1698 m | 4850 m | |||||
![]() | Peeralm | Bitte Eintragen | +43-664-1637324 Peeralm; web | 30 min | 1530 - 1673 m | 1460 m | |||||
![]() | ![]() | Sattelberg | Bitte Eintragen | +43-5274-87717 Sattelbergalm | 80 min | 1368 - 1650 m | 3600 m | ||||
![]() | ![]() | Stöckl Alm | Bitte Eintragen | +43-664-8907646 Stöckl Alm | 85 min | 1400 - 1882 m | 3750 m | ||||
![]() | Trins | Bitte Eintragen | 30 min | 1190 - 1290 m | 1000 m |
Dabei muss man einen in der Datenbank bekannten Regionennamen angeben.
Beispiel: Zwei Regionen kombiniert
<rodelbahntabelle> <region>Wipptal</region> <region>Stubaital</region> </rodelbahntabelle>
wird zu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allriss Alm | Bitte Eintragen | +39-349-2648358 Allriss Alm | 60 min | 1270 - 1546 m | 3300 m | |||||
![]() | Alt Bärnbad | Bitte Eintragen | +43-5226-2298 Alt Bärnbad Gasthaus | 30 min | 1175 - 1250 m | 765 m | |||||
![]() | ![]() | Auffangalm - Bichlhof | Bitte Eintragen | +43-699-11063626 Bichlhof; web | 100 min | 1158 - 1620 m | 4800 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bergeralm | Bitte Eintragen | +43-5272-6333 Bergeralm Lifte | 90 min | 1063 - 1577 m | 5000 m | ||
![]() | Brandstatt Alm | Bitte Eintragen | +43-650-8112304 Brandstatt Alm; web | 75 min | 1360 - 1780 m | 3510 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Neustift) | Bitte Eintragen | +43-5226-2270 Kassa Elferbahnen; web | 120 min | 993 - 1820 m | 6600 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Pinnistal) | Bitte Eintragen | +43-5226-2270 Kassa Elferbahnen; web | 125 min | 1030 - 1820 m | 6190 m | ||
Enzianhütte | Bitte Eintragen | +39-0472-631224 Enzianhütte | 100 min | 1340 - 1894 m | 5600 m | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gleinserhöfe | Bitte Eintragen | +43-5225-62100 Gleinserhof; web | 65 min | 1040 - 1410 m | 2630 m | |||
![]() | Hühnerspiel | Bitte Eintragen | +39-335-5666181 Hühnerspielhütte | 120 min | 1305 - 1866 m | 4560 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Maria Waldrast | Bitte Eintragen | +43-5273-6219 Maria Waldrast | 75 min | 1160 - 1638 m | 3610 m | ||
![]() | Meißner Haus | Bitte Eintragen | +43-512-377697 Meißner Haus | 105 min | 1080 - 1720 m | 4970 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mieders | Bitte Eintragen | +43-5225-627760 Serleslifte Mieders; web | 960 - 1600 m | 6000 m | ||
![]() | ![]() | Milderaun (Milders) | Bitte Eintragen | +43-699-10036813 Milderaun Alm; web | 105 min | 1106 - 1664 m | 5250 m | ||||
![]() | Milderaun (Oberegg) | Bitte Eintragen | +43-699-10036813 Milderaun Alm; web | 90 min | 1159 - 1664 m | 4100 m | |||||
![]() | ![]() | Naviser Hütte | Sehr gut 28.03. Neu | 60 min | 1400 - 1787 m | 2920 m | |||||
Nösslachhütte | Bitte Eintragen | +43-676-6992398 Nösslachhütte | 30 min | 1440 - 1604 m | 1580 m | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Obernberger See | Bitte Eintragen | +43-5274-874625 TVB – Büro Obernberg | 35 min | 1438 - 1591 m | 1465 m | |||
![]() | Patscher Alm | Bitte Eintragen | +43-664-88386946 Patscher Alm | 120 min | 1052 - 1698 m | 4850 m | |||||
![]() | Peeralm | Bitte Eintragen | +43-664-1637324 Peeralm; web | 30 min | 1530 - 1673 m | 1460 m | |||||
![]() | Pinnistal | Bitte Eintragen | +43-5226-2270 11er Lifte; web | 120 min | 1035 - 1490 m | 5350 m | |||||
![]() | ![]() | Sattelberg | Bitte Eintragen | +43-5274-87717 Sattelbergalm | 80 min | 1368 - 1650 m | 3600 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Sonnenstein | Bitte Eintragen | +43-664-1212645 Gasthof Sonnenstein; web | 75 min | 982 - 1386 m | 3870 m | |||
![]() | ![]() | Stöckl Alm | Bitte Eintragen | +43-664-8907646 Stöckl Alm | 85 min | 1400 - 1882 m | 3750 m | ||||
![]() | Trins | Bitte Eintragen | 30 min | 1190 - 1290 m | 1000 m | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Waldrastsattel | Bitte Eintragen | +43-5225-627760 Serlesbahnen Mieders; web | 50 min | 1565 - 1685 m | 1400 m |
Beispiel: Eine Regionen ohne eine bestimmte Rodelbahn
<rodelbahntabelle> <region>Innsbruck</region> <rodelbahn operation="-">Heiligwasser</rodelbahn> </rodelbahntabelle>
wird zu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Axamer Lizum | Bitte Eintragen | +43-512-5356-6094 TI Axams | 90 min | 990 - 1530 m | 3900 m | ||
![]() | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | Mittelmäßig 29.03. Neu | +43-664-5970026 Birgitzer Alm | 90 min | 1370 - 1808 m | 3200 m | |||||
![]() | Birgitzer Alm (von Birgitz) | Bitte Eintragen | +43-664-5970026 Birgitzer Alm | 180 min | 880 - 1808 m | 6900 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Glungezer | Geht nicht 29.03. Neu | +43-5223-78321 Glungezerbahn; web | 1542 - 2054 m | 3682 m | |||
![]() | ![]() | Götzner Alm | Bitte Eintragen | +43-699-10698897 Götzner Alm | 90 min | 1088 - 1542 m | 2967 m | ||||
![]() | ![]() | Kemater Alm | Bitte Eintragen | 120 min | 1000 - 1673 m | 5700 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mutterer Alm - Familienrodelbahn | Bitte Eintragen | +43-512-548330 Schneetelefon Mutterer Alm; web | 60 min | 1245 - 1608 m | 2720 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mutterer Alm - Sportrodelbahn | Bitte Eintragen | +43-512-548330 Schneetelefon Mutterer Alm; web | 120 min | 958 - 1608 m | 4350 m | |
![]() | ![]() | Pleisenhütte Axamer Lizum | Geht nicht 31.03. Neu | +43-664-1971861 Pleisenhütte | 50 min | 1555 - 1808 m | 2000 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Rinner Alm | Bitte Eintragen | +43-5223-78409 Rinner Alm; web | 70 min | 960 - 1394 m | 3720 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Rumer Alm | Bitte Eintragen | +43-664-4276159 Rumer Alm | 70 min | 740 - 1243 m | 3900 m | |||
![]() | Scheipenhof | Bitte Eintragen | +43-512-562900 Scheipenhof | 30 min | 940 - 1139 m | 1472 m | |||||
![]() | Sistranser Alm | Bitte Eintragen | +43-699-10018948 Sistranser Alm; web | 105 min | 990 - 1608 m | 4500 m | |||||
![]() | Völs - Burgruine Vellenberg | Bitte Eintragen | +43-512-3031110 Gemeindeamt Völs | 35 min | 635 - 809 m | 1400 m |
Beispiel: In Arbeit befindliche Rodelbahnen einer Regionen
<rodelbahntabelle> <region in_arbeit="ja">Tirol</region> </rodelbahntabelle>
wird zu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschenbrenner | Bitte Eintragen | 95 min | 517 - 1130 m | 5210 m | |||||||
![]() | ![]() | Buchenschuss | Bitte Eintragen | +43-4858-20010 Gasthof Chrysanthner Wirt | 45 min | 719 - 917 m | 1500 m | ||||
![]() | Egghof | Bitte Eintragen | 1342 - 1460 m | 770 m | |||||||
![]() | Fallneu | Bitte Eintragen | 1100 - 1651 m | ||||||||
![]() | Fallwindes | Bitte Eintragen | +43-4876-8270 Gasthof Lesacherhof | 40 min | 1321 - 1519 m | 1400 m | |||||
![]() | Feichten | Bitte Eintragen | +43-50-225-200 Kaunertal Tourismus | 75 min | 1293 - 1643 m | 3200 m | |||||
![]() | ![]() | Feichten - Ögg | Bitte Eintragen | +43-50-225-200 Kaunertal Tourismus | 30 min | 1307 - 1449 m | 1300 m | ||||
![]() | Feilalm | Bitte Eintragen | +43-676-6158919 Feilalm | 75 min | 1085 - 1367 m | 3150 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Fendels | Bitte Eintragen | +43-5472-616010 Bergbahnen Fendels | 1388 - 1859 m | 3975 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gaisberg | Bitte Eintragen | +43-5356-1683 Gaisberglift; web | 860 - 1264 m | 3500 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Grafenast | Bitte Eintragen | 90 min | 704 - 1347 m | 4500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Grieralm | Bitte Eintragen | +43-677-62998410 Grieralm | 90 min | 1340 - 1786 m | 5000 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gödnach | Bitte Eintragen | +43-676-6715415 Walder Franz | 20 min | 667 - 744 m | 700 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Haunold | Bitte Eintragen | +39-0474-710355 Sextner Dolomiten AG; web | 1182 - 1494 m | 2500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Hoametzl | Bitte Eintragen | +43-676-6064415 Hoametzl Hütte; web | 30 min | 960 - 1200 m | 1300 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hochgurgl | Bitte Eintragen | +43-5256-6265 Hotel Hochgurgl | 1785 - 2154 m | 2272 m | ||
![]() | ![]() | Ischgl | Bitte Eintragen | 1385 - 2335 m | 7000 m | ||||||
Kalksteinerweg | Bitte Eintragen | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kaserill Alm - Zanser Alm | Bitte Eintragen | +39-0472-840180 Infobüro Villnöss | 45 min | 1680 - 1936 m | 2500 m | |||
Katlaun | Bitte Eintragen | 886 - 1124 m | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Krinnenalplifte | Bitte Eintragen | +43-5675-8250 Lifte Nesselwängle | 60 min | 1127 - 1530 m | 3600 m | ||
![]() | ![]() | Lermoos | Bitte Eintragen | +43-5673-2323 Bergbahnen Langes; web | 1007 - 1333 m | 2206 m | |||||
Moaalm | Bitte Eintragen | +43-50212-540 Tourismusinfo Kals | 60 min | 1503 - 1773 m | 2500 m | ||||||
Möslalm | Bitte Eintragen | +43-664-8906000 Möslalm | 65 min | 546 - 963 m | 3345 m | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Piburg | Bitte Eintragen | +43-57200-500 Ötztal Tourismus; web | 10 min | 914 - 955 m | 450 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Puflatsch | Bitte Eintragen | web | 60 min | 1806 - 2119 m | 1800 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Ranui - Zans | Bitte Eintragen | 1382 - 1671 m | ||||||
![]() | Reither Joch Alm (Variante) | Bitte Eintragen | +43-676-7770501 Reitherjoch Alm; web | 75 min | 1175 - 1500 m | 4500 m | |||||
Reither Kogel | Bitte Eintragen | ||||||||||
Ried | Bitte Eintragen | 1289 - 1378 m | 915 m | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rittner Horn | Bitte Eintragen | +39-0471-356100 Tourismusverein Ritten; web | 80 min | 1538 - 2070 m | 5500 m | ||
Sandbergweg | Bitte Eintragen | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sautens | Bitte Eintragen | +43-57200-500 Ötztal Tourismus; web | 45 min | 835 - 927 m | 815 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schlick (Talabfahrt) | Bitte Eintragen | +43-5225-62321 Talstation Kreuzjochbahn; web | 60 min | 1003 - 1356 m | 2540 m | ||
Schnadiger Weiher | Bitte Eintragen | +43-50-225-200 Kaunertal Tourismus | 75 min | 1597 - 1802 m | 3300 m | ||||||
![]() | ![]() | Schwarzsee | Bitte Eintragen | +39-471-612527 Skipassbüro Ski Carezza | 45 min | 1560 - 1719 m | 1500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | See | Bitte Eintragen | +43-5441-8288 Bergbahnen See; web | 1100 - 1802 m | 6000 m | ||
![]() | Seelandbahn | Bitte Eintragen | +43-50212-350 Tourismusinfo Kartitsch; web | 45 min | 1514 - 1700 m | 1600 m | |||||
![]() | Steinberg | Bitte Eintragen | 1005 - 1153 m | 1310 m | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | Talailift | Bitte Eintragen | +39-0473-634603 Ferienregion Reschenpass | 30 min | 1500 - 1630 m | 1500 m | |||
Tarzens | Bitte Eintragen | ||||||||||
![]() | ![]() | Tuffalm | Bitte Eintragen | +39-0471-726090 Tuffalm; web | 45 min | 1064 - 1278 m | 2400 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Vallierteck | Bitte Eintragen | +39-0473-633101 Ferienregion Reschenpass - Reschen | 45 min | 1500 - 1700 m | 1500 m | |||
![]() | Venet Nord | Bitte Eintragen | 954 - 1768 m | 5300 m | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Venet Süd | Bitte Eintragen | +43-5442-62663 Venet Bergbahnen | 105 min | 1535 - 2212 m | 6000 m | ||
![]() | ![]() | Zallinger | Bitte Eintragen | +39-0471-727947 Zallinger; web | 60 min | 1741 - 2037 m | 3000 m |
Vollständige Syntax
Bahnbericht Formular
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrreport zur Verfügung gestellt.
<bahnberichtformular />
Funktioniert auf Seiten, die eine Rodelbahn repräsentieren. Meist wird hierfür aber Vorlage:Bahnberichtformular verwendet, das <bahnberichtformular /> intern benutzt.
Bahnberichte für die aktuelle Rodelbahn
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrreport zur Verfügung gestellt.
<bahnberichte />
Funktioniert auf Seiten, die eine Rodelbahn repräsentieren. Meist wird hierfür aber Vorlage:Bahnberichte verwendet, das <bahnberichtformular /> intern benutzt.
Geographische Koordinaten
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrgeo zur Verfügung gestellt. Damit lassen sich Koordinaten (im WGS84 Format) mit einem Link unterlegen.
<geo>47.328687 N 10.926552 E</geo>
wird zu
Landkarten
Siehe Winterrodeln:Landkarte.
Formatvorlagen
Formatvorlagen sind Seiten, die als Grundlage für neue Seiten benutzt werden können und an denen sich Seiten mit zugehörigem Inhalt orientieren sollen.
Nützliche Vorlagen
- {{Rodelbahnzustand}} (Vorlage:Rodelbahnzustand)
- {{Bahnberichte}} (Vorlage:Bahnberichte)
- {{Bahnberichtformular}} (Vorlage:Bahnberichtformular)
- {{Parkplatz|47.186933 N 11.439818 E|1080}} (Vorlage:Parkplatz)
- Vorlage:Rodelbahnbox
- Vorlage:Gasthausbox