Hilfe:Bearbeiten
Wiki Syntax
Die Syntax ist die gleiche, wie bei Wikipedia. Siehe
- http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeitungshilfe
- http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cheatsheet
Kurzzusammenfassung:
- Zwei ' machen Wörter ''kursiv'': kursiv
- Drei ' machen Wörter '''fett''': fett
- Zwei [ vor und zwei ] hinter einem Wort machen das Wort zum internen Link, z.B. auf die [[Kemater Alm]]: Kemater Alm
- Ein Sternchen (*) am Anfang einer Zeile erzeugt eine Aufzählung
- Zwei = um ein Wort erzeugt eine Überschrift (== Überschrift ==)
Winterrodeln - Besonderheiten
Es gibt für Winterrodeln eigene, zusätzliche Elemente:
Rodelbahntabelle
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrmap zur Verfügung gestellt. Dabei kann eine Kombination von Rodelbahnen und Regionen verwendet werden, die gemeinsam alphabetisch sortiert angezeigt werden.
Beispiel: Zwei Rodelbahnen
<rodelbahntabelle> <rodelbahn>Rumer Alm</rodelbahn> <rodelbahn>Juifenalm</rodelbahn> </rodelbahntabelle>
wird zu
Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juifenalm | +43-664-5422090 Juifenalm | 105 | 1430-2022 | 4580 | |||||
Rumer Alm | +43-664-4276159 Rumer Alm | 90 | 740-1243 | 3900 |
Beispiel: Nur eine Region
<rodelbahntabelle> <region>Wipptal</region> </rodelbahntabelle>
wird zu
Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allriss Alm | +39-349-2648358 Allriss Alm | 60 | 1270-1546 | 3300 | |||||
Bergeralm | +43-5272-6333 Bergeralm Lifte | 90 | 1063-1577 | 5000 | |||||
Enzianhütte | +39-0472-631224 Enzianhütte | 100 | 1340-1894 | 5600 | |||||
Hühnerspiel | +39-335-5666181 Hühnerspielhütte | 120 | 1305-1866 | 4560 | |||||
Maria Waldrast | +43-5273-6219 Maria Waldrast | 75 | 1160-1638 | 3610 | |||||
Meißner Haus | +43-512-377697 Meißner Haus | 105 | 1080-1720 | 4970 | |||||
Naviser Hütte | 60 | 1400-1787 | 2920 | ||||||
Nösslachhütte | +43-676-6992398 Nösslachhütte | 30 | 1440-1604 | 1580 | |||||
Obernberger See | +43-5274-874625 TVB – Büro Obernberg | 35 | 1438-1591 | 1465 | |||||
Patscher Alm | +43-664-88386946 Patscher Alm | 120 | 1052-1698 | 4850 | |||||
Peeralm | +43-664-1637324 Peeralm; web | 30 | 1530-1673 | 1460 | |||||
Sattelberg | +43-5274-87717 Sattelbergalm | 80 | 1368-1650 | 3600 | |||||
Stöckl Alm | 85 | 1400-1882 | 3750 | ||||||
Trins | 30 | 1190-1290 | 1000 |
Dabei muss man einen in der Datenbank bekannten Regionennamen angeben.
Beispiel: Zwei Regionen kombiniert
<rodelbahntabelle> <region>Wipptal</region> <region>Stubaital</region> </rodelbahntabelle>
wird zu
Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allriss Alm | +39-349-2648358 Allriss Alm | 60 | 1270-1546 | 3300 | |||||
Alt Bärnbad | +43-5226-2298 Alt Bärnbad Gasthaus | 30 | 1175-1250 | 765 | |||||
Auffangalm - Bichlhof | +43-699-11063626 Bichlhof; web | 100 | 1158-1620 | 4800 | |||||
Bergeralm | +43-5272-6333 Bergeralm Lifte | 90 | 1063-1577 | 5000 | |||||
Brandstatt Alm | +43-650-8112304 Brandstatt Alm; web | 75 | 1360-1780 | 3510 | |||||
Elfer (Neustift) | +43-5226-2270 Kassa Elferbahnen; web | 120 | 993-1820 | 6600 | |||||
Elfer (Pinnistal) | +43-5226-2270 Kassa Elferbahnen; web | 125 | 1030-1820 | 6190 | |||||
Enzianhütte | +39-0472-631224 Enzianhütte | 100 | 1340-1894 | 5600 | |||||
Gleinserhöfe | +43-5225-62100 Gleinserhof; web | 65 | 1040-1410 | 2630 | |||||
Hühnerspiel | +39-335-5666181 Hühnerspielhütte | 120 | 1305-1866 | 4560 | |||||
Maria Waldrast | +43-5273-6219 Maria Waldrast | 75 | 1160-1638 | 3610 | |||||
Meißner Haus | +43-512-377697 Meißner Haus | 105 | 1080-1720 | 4970 | |||||
Mieders | +43-5225-627760 Serleslifte Mieders; web | 960-1600 | 6000 | ||||||
Milderaun (Milders) | +43-699-10036813 Milderaun Alm; web | 105 | 1106-1664 | 5250 | |||||
Milderaun (Oberegg) | +43-699-10036813 Milderaun Alm; web | 90 | 1159-1664 | 4100 | |||||
Naviser Hütte | 60 | 1400-1787 | 2920 | ||||||
Nösslachhütte | +43-676-6992398 Nösslachhütte | 30 | 1440-1604 | 1580 | |||||
Obernberger See | +43-5274-874625 TVB – Büro Obernberg | 35 | 1438-1591 | 1465 | |||||
Patscher Alm | +43-664-88386946 Patscher Alm | 120 | 1052-1698 | 4850 | |||||
Peeralm | +43-664-1637324 Peeralm; web | 30 | 1530-1673 | 1460 | |||||
Pinnistal | +43-5226-2270 11er Lifte; web | 120 | 1035-1490 | 5350 | |||||
Sattelberg | +43-5274-87717 Sattelbergalm | 80 | 1368-1650 | 3600 | |||||
Sonnenstein | +43-664-1212645 Gasthof Sonnenstein; web | 75 | 982-1386 | 3870 | |||||
Stöckl Alm | 85 | 1400-1882 | 3750 | ||||||
Trins | 30 | 1190-1290 | 1000 | ||||||
Waldrastsattel | +43-5225-627760 Serlesbahnen Mieders | 50 | 1565-1685 | 1400 |
Beispiel: Eine Regionen ohne eine bestimmte Rodelbahn
<rodelbahntabelle> <region>Innsbruck</region> <rodelbahn operation="-">Heiligwasser</rodelbahn> </rodelbahntabelle>
wird zu
Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axamer Lizum | +43-512-5356-6094 TI Axams | 90 | 990-1530 | 3900 | |||||
Birgitzer Alm (vom Adelshof) | +43-664-5970026 Birgitzer Alm | 90 | 1370-1808 | 3200 | |||||
Birgitzer Alm (von Birgitz) | +43-664-5970026 Birgitzer Alm | 180 | 880-1808 | 6900 | |||||
Glungezer | +43-5223-78321 Glungezerbahn; web | 1542-2054 | 3682 | ||||||
Götzner Alm | +43-699-10698897 Götzner Alm | 90 | 1088-1542 | 2967 | |||||
Kemater Alm | 120 | 1000-1673 | 5700 | ||||||
Mutterer Alm - Familienrodelbahn | +43-512-548330 Schneetelefon Mutterer Alm; web | 60 | 1245-1608 | 2720 | |||||
Mutterer Alm - Sportrodelbahn | +43-512-548330 Schneetelefon Mutterer Alm; web | 120 | 958-1608 | 4350 | |||||
Pleisenhütte Axamer Lizum | +43-664-1971861 Pleisenhütte | 50 | 1555-1808 | 2000 | |||||
Rinner Alm | +43-5223-78409 Rinner Alm; web | 70 | 960-1394 | 3720 | |||||
Rumer Alm | +43-664-4276159 Rumer Alm | 90 | 740-1243 | 3900 | |||||
Scheipenhof | +43-512-562900 Scheipenhof | 30 | 940-1139 | 1472 | |||||
Sistranser Alm | +43-699-10018948 Sistranser Alm; web | 105 | 990-1608 | 4500 | |||||
Völs - Burgruine Vellenberg | +43-512-3031110 Gemeindeamt Völs | 35 | 635-809 | 1400 |
Beispiel: In Arbeit befindliche Rodelbahnen einer Regionen
<rodelbahntabelle> <region in_arbeit="ja">Tirol</region> </rodelbahntabelle>
wird zu
Rodelbahn | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschenbrenner | 95 | 517-1130 | 5210 | ||||||
Buchenschuss | +43-4858-20010 Gasthof Chrysanthner Wirt | 45 | 719-917 | 1500 | |||||
Egghof | 1342-1460 | 770 | |||||||
Fallneu | 1100-1651 | ||||||||
Fallwindes | +43-4876-8270 Gasthof Lesacherhof | 40 | 1321-1519 | 1400 | |||||
Feichten | +43-50-225-200 Kaunertal Tourismus | 75 | 1293-1643 | 3200 | |||||
Feichten - Ögg | +43-50-225-200 Kaunertal Tourismus | 30 | 1307-1449 | 1300 | |||||
Feilalm | +43-676-6158919 Feilalm | 75 | 1085-1367 | 3150 | |||||
Fendels | +43-5472-616010 Bergbahnen Fendels | 1388-1859 | 3975 | ||||||
Gaislachalm | |||||||||
Grafenast | 90 | 704-1347 | 4500 | ||||||
Grieralm | +43-677-62998410 Grieralm | 90 | 1340-1786 | 5000 | |||||
Gödnach | +43-676-6715415 Walder Franz | 20 | 667-744 | 700 | |||||
Haunold | +39-0474-710355 Sextner Dolomiten AG; web | 1182-1494 | 2500 | ||||||
Hoametzl | +43-676-6064415 Hoametzl Hütte; web | 30 | 960-1200 | 1300 | |||||
Hochgurgl | +43-5256-6265 Hotel Hochgurgl | 60 | 1785-2154 | 2272 | |||||
Ischgl | 1385-2335 | 7000 | |||||||
Kalksteinerweg | |||||||||
Kaserill Alm - Zanser Alm | +39-0472-840180 Infobüro Villnöss | 45 | 1680-1936 | 2500 | |||||
Katlaun | 886-1124 | ||||||||
Krinnenalplifte | +43-5675-8250 Lifte Nesselwängle | 60 | 1127-1530 | 3600 | |||||
Lermoos | +43-5673-2323 Bergbahnen Langes; web | 1007-1333 | 2206 | ||||||
Moaalm | +43-50212-540 Tourismusinfo Kals | 60 | 1503-1773 | 2500 | |||||
Möslalm | +43-664-8906000 Möslalm | 75 | 546-963 | 3345 | |||||
Piburg | +43-57200-500 Ötztal Tourismus; web | 10 | 914-955 | 450 | |||||
Puflatsch | web | 60 | 1806-2119 | 1800 | |||||
Ranui - Zans | 1382-1671 | ||||||||
Reither Joch Alm (Variante) | +43-5212-2621-180 Reitherjoch Alm; web | 75 | 1175-1500 | 4500 | |||||
Reither Kogel | |||||||||
Ried | 1289-1378 | 915 | |||||||
Rittner Horn | +39-0471-356100 Tourismusverein Ritten; web | 80 | 1538-2070 | 5500 | |||||
Sandbergweg | |||||||||
Sautens | +43-57200-500 Ötztal Tourismus; web | 45 | 835-927 | 815 | |||||
Schlick (Talabfahrt) | +43-5225-62321 Talstation Kreuzjochbahn; web | 60 | 1003-1356 | 2540 | |||||
Schnadiger Weiher | +43-50-225-200 Kaunertal Tourismus | 75 | 1597-1802 | 3300 | |||||
Schwarzsee | +39-471-612527 Skipassbüro Ski Carezza | 45 | 1560-1719 | 1500 | |||||
See | +43-5441-8288 Bergbahnen See; web | 1100-1802 | 6000 | ||||||
Seelandbahn | +43-50212-350 Tourismusinfo Kartitsch; web | 45 | 1514-1700 | 1600 | |||||
Steinberg | 1005-1153 | 1310 | |||||||
Talailift | +39-0473-634603 Ferienregion Reschenpass | 30 | 1500-1630 | 1500 | |||||
Tarzens | |||||||||
Tuffalm | +39-0471-726090 Tuffalm; web | 45 | 1064-1278 | 2400 | |||||
Vallierteck | +39-0473-633101 Ferienregion Reschenpass - Reschen | 45 | 1500-1700 | 1500 | |||||
Venet Nord | 954-1768 | 5300 | |||||||
Venet Süd | +43-5442-62663 Venet Bergbahnen | 105 | 1535-2212 | 6000 | |||||
Zallinger | +39-0471-727947 Zallinger; web | 60 | 1741-2037 | 3000 |
Vollständige Syntax
Bahnbericht Formular
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrreport zur Verfügung gestellt.
<bahnberichtformular />
Funktioniert auf Seiten, die eine Rodelbahn repräsentieren. Meist wird hierfür aber Vorlage:Bahnberichtformular verwendet, das <bahnberichtformular /> intern benutzt.
Bahnberichte für die aktuelle Rodelbahn
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrreport zur Verfügung gestellt.
<bahnberichte />
Funktioniert auf Seiten, die eine Rodelbahn repräsentieren. Meist wird hierfür aber Vorlage:Bahnberichte verwendet, das <bahnberichtformular /> intern benutzt.
Geographische Koordinaten
Wird durch die MediaWiki Erweiterung wrgeo zur Verfügung gestellt. Damit lassen sich Koordinaten (im WGS84 Format) mit einem Link unterlegen.
<geo>47.328687 N 10.926552 E</geo>
wird zu
Landkarten
Siehe Winterrodeln:Landkarte.
Formatvorlagen
Formatvorlagen sind Seiten, die als Grundlage für neue Seiten benutzt werden können und an denen sich Seiten mit zugehörigem Inhalt orientieren sollen.
Nützliche Vorlagen
- {{Rodelbahnzustand}} (Vorlage:Rodelbahnzustand)
- {{Bahnberichte}} (Vorlage:Bahnberichte)
- {{Bahnberichtformular}} (Vorlage:Bahnberichtformular)
- {{Parkplatz|47.186933 N 11.439818 E|1080}} (Vorlage:Parkplatz)
- Vorlage:Rodelbahnbox
- Vorlage:Gasthausbox